HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 ROSTERS

Aller en bas 
AuteurMessage
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

ROSTERS Empty
MessageSujet: ROSTERS   ROSTERS Icon_minitimeDim 10 Déc - 17:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordin Tootoo R NAS 23 500000 3 58 55 49 72 72 77 66 71 52 63 67 77 54 73 68
Scottie Upshall R NAS 22 450300 2 63 69 63 69 66 65 72 66 57 62 61 68 65 66 68
Steve Sullivan R NAS 31 3200000 4 79 79 82 72 72 64 91 82 79 79 78 66 80 69 78
Jean-Pierre Dumont R NAS 28 2000000 3 78 76 77 67 68 71 78 73 70 62 69 76 77 68 74
Vernon Fiddler C NAS 26 450000 2 62 62 67 70 71 68 77 71 62 72 44 68 63 69 68
Scott Nichol C NAS 31 525000 2 51 53 63 73 71 73 80 71 48 80 73 73 55 72 68
David Legwand C NAS 25 1650000 3 71 75 74 73 71 69 78 81 75 72 71 74 73 71 76
Jason Arnott C NAS 31 4500000 6 77 75 76 75 74 79 77 77 44 79 82 85 76 76 78
Paul Kariya L NAS 31 4500000 2 84 87 85 68 69 58 92 81 90 69 83 62 85 65 80
Josef Vasicek L NAS 25 1300000 2 69 70 74 70 74 72 74 74 72 74 64 76 71 72 73
Scott Hartnell L NAS 24 1750000 2 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74
Martin Erat L NAS 24 1600000 3 70 74 75 67 69 62 79 78 82 68 62 67 73 66 73
Marek Zidlicky D NAS 29 3200000 5 77 76 78 63 66 66 79 79 53 61 66 66 77 65 72
Kevin Klein D NAS 21 621000 2 57 60 57 63 64 61 70 69 79 47 46 64 58 62 65
Shea Weber D NAS 20 621000* 3 47 50 52 71 71 71 66 71 52 58 51 71 49 71 64
Ryan Suter D NAS 21 417200 2 56 56 54 72 72 70 71 76 52 54 50 72 55 71 68
Kimmo Timonen D NAS 31 2280000 2 74 77 76 74 73 68 78 74 72 63 74 72 75 71 75
Pavel Skrbek D RFA 27 450000* 0 F- F D C C- C C C- C C- D- B- F C C-
Dan Hamhuis D NAS 23 2000000 5 60 63 70 73 75 73 74 80 60 51 58 71 64 73 72
Tomas Vokoun G NAS 29 5300000 5 82 82 76 84 81 83 80 89 81 78 76 78 80 82 82
Chris Mason G NAS 30 1250000 3 73 70 66 72 69 72 71 68 82 68 54 72 69 71 70


farm
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Widing R MIL 24 135000* 2 38 35 42 33 33 29 52 56 42 22 52 59 38 31 47
Brandon Segal R MIL 22 450000 2 54 49 57 50 54 46 58 56 69 40 38 53 53 50 56
Alexander Radulov R MIL 19 984200 4 63 56 61 53 54 51 69 60 74 49 50 52 60 52 63
Marian Cisar R MIL 28 135000* 2 62 66 70 59 60 52 70 66 66 53 44 60 66 57 63
Jonas Andersson R MIL 25 135000* 1 33 38 22 40 45 25 68 60 60 45 48 44 31 36 49
Paul Brown R MIL 21 469000 2 49 50 36 36 37 55 42 40 35 45 45 62 45 42 50
Denis Platonov C MIL 24 135000* 1 39 44 43 41 43 36 53 48 74 45 38 42 42 40 51
Greg Classen C MIL 28 135000* 1 54 58 60 63 59 64 74 68 53 65 52 65 57 62 64
Jerred Smithson C MIL 27 450000 2 62 60 63 66 67 62 70 65 75 72 47 66 61 65 65
Kim Staal C MIL 28 450000 2 57 53 54 60 62 53 65 64 70 64 60 65 54 58 63
Marco Rosa C MIL 24 135000* 2 42 43 41 39 41 37 54 49 73 47 46 52 42 39 52
Shane Endicott C MIL 24 475000 2 55 59 55 66 67 65 74 68 60 68 50 64 56 66 66
John Vigilante C MIL 21 450000 2 47 54 45 44 42 40 55 48 41 48 51 49 48 42 53
Scott May C MIL 24 135000* 2 43 46 43 45 46 44 53 50 69 56 50 58 44 45 54
Cal O'Reilly C MIL 19 135000* 2 41 46 43 40 41 39 45 45 70 46 40 42 43 40 49
Ramzi Abid L MIL 26 475000 2 61 62 60 63 64 61 72 67 47 59 60 72 61 62 66
Patrick Leahy L MIL 27 135000* 2 62 62 63 64 63 59 71 70 66 55 50 63 62 62 63
Robert Snowball L MIL 24 135000* 3 37 33 34 49 38 54 41 48 34 27 38 49 34 47 45
Darcy Hordichuk L MIL 25 141000* 2 41 39 41 69 69 79 72 70 29 60 68 80 40 72 62
Rich Peverly L MIL 23 450000 2 52 62 57 55 49 43 65 56 68 48 52 50 57 49 59
Alex Henry L MIL 26 135000* 2 34 39 35 69 68 77 69 77 42 59 63 75 36 71 63
T.J. Reynolds D MIL 25 135000* 2 29 32 31 46 41 52 42 46 31 31 40 60 30 46 44
Ryan Parent D MIL 19 255000* 4 34 37 37 50 53 50 59 48 73 33 52 48 36 51 54
Cody Franson D MIL 18 135000* 4 34 37 37 43 47 45 50 50 69 38 54 54 36 45 53
Sheldon Brookbank D MIL 25 135000* 2 41 47 52 59 58 72 65 70 28 59 60 74 46 63 61
Ville Koistinen D MIL 24 255000* 2 46 54 57 52 54 44 63 65 54 38 44 54 52 50 57
Kirill Safronov D MIL 25 180000* 1 39 49 36 66 71 68 72 66 75 45 35 66 41 68 62
Nolan Yonkman D MIL 25 135000* 2 34 30 33 68 66 71 66 73 52 35 34 71 32 68 59
Mikko Lehtonen D MIL 28 172500* 2 39 40 44 67 69 65 68 74 75 55 50 67 41 67 63
Greg Zanon D MIL 26 135000* 2 48 57 53 64 66 64 68 69 54 47 48 66 52 64 63
Nathan Lutz D MIL 28 135000* 2 32 35 30 49 47 41 45 57 40 38 44 40 32 45 45
Karl Goehring G MIL 27 135000* 2 59 62 59 55 60 59 60 60 80 60 45 45 60 58 59
Pekka Rinne G MIL 23 450000 2 62 65 55 67 65 70 69 65 74 61 50 66 60 67 67


prospect
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Maki R AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Ryan Flynn R JNR 18 650000 0 D- D- D- D- D- D- D D C F C- C- D- D- D
Grigori Shafigullin C AMA 21 450000* 0 D D C- D- F D- C D F F F- D- D D- D
Sergei Soin C AMA 24 450000* 0 D- F- F D- D- D- C- C- C- F- F F F D- D
Patric Hörnqvist C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Stanislav Balan C AMA 20 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Vaclav Meidl C AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Michael Santorelli C AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C D D- D D D D
Niko Snellman L JNR 18 550000* 0 F F F D- D- D D D C- D- D D F D- D
Lauris Darzins L AMA 21 450000* 0 D D- D D- F D- D C- D- F D- F D- D- D-
Blake Geoffrion L JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Konstantin Glazachev L AMA 21 450000* 0 C C- C- D D D C C C D D- D- C- D C-
Viktor Sjodin L JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D D D D- D D- D- C- D- D D
Teemu Laakso D JNR 18 532000* 0 D- D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Craig Switzer D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Kevin Schaeffer D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D D D- D- D
Denis Kulyash D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Alexander Sulzer D AMA 22 450000* 0 F- F F D C- D D D- D- F- F- D F- D D
Janne Niskala D AMA 24 450000 0 D- D D D D D- D C- C F D D D D C-
Rustam Sidikov G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D D D- F- F D- D D
Miroslav Hanuljak G AMA 21 450000* 0 D- F D- D D- D- D- F F F D- F- D- D- D-
Mark Dekanich G AMA 20 500000 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- C- D- D- C-
Teemu Lassila G AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» rosters
» ROSTERS
» ROSTERS
» ROSTERS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Les équipes :: Nashville - DG Nashvillle-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser