HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 ROSTERS

Aller en bas 
AuteurMessage
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

ROSTERS Empty
MessageSujet: ROSTERS   ROSTERS Icon_minitimeDim 10 Déc - 17:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marek Svatos R COL 24 1800000 2 79 74 80 68 72 64 78 74 76 62 52 60 77 68 72
Mark Rycroft R COL 27 550000 2 64 66 63 73 70 70 73 72 73 63 66 68 64 71 70
Dan DaSilva R COL 21 450000* 2 38 39 40 41 42 43 45 47 27 30 39 45 39 42 46
Milan Hejduk R COL 30 3800000 5 87 76 80 64 67 62 83 76 87 78 76 70 81 64 76
Pierre Turgeon C COL 36 1500000 2 71 80 79 66 70 58 85 79 81 74 72 70 76 64 75
Ian Laperriere C COL 32 1064000 2 69 69 63 76 76 79 72 80 39 78 87 77 67 77 74
Riku Hahl C RFA 25 500000 0 D C- C- C C C C C B- B- C C C- C C
Tyler Arnason C COL 27 950000 2 74 76 74 66 70 62 78 74 78 73 69 72 74 66 73
Joe Sakic C COL 36 5750000 2 83 86 85 78 74 64 86 84 79 85 94 76 84 72 83
Antti Laaksonen L COL 32 684000 2 67 67 75 79 77 68 75 75 76 59 69 70 69 74 73
Andrew Brunette L COL 32 800000 3 72 77 76 69 67 65 76 80 83 69 75 73 75 67 75
Wojtek Wolski L COL 20 984200 4 69 64 66 58 59 54 72 68 74 60 50 61 66 57 66
Steve Konowalchuk L COL 33 1900000 2 66 65 69 82 78 74 72 74 55 76 84 75 66 78 74
Patrice Brisebois D COL 35 3000000 2 78 75 71 69 72 65 77 81 82 55 72 70 74 68 74
John-Michael Liles D COL 25 1250000 3 71 74 73 72 73 66 78 78 79 64 60 68 72 70 74
Karlis Skrastins D COL 31 2400000 4 51 50 58 78 85 71 71 84 76 54 72 76 53 78 72
Jordan Leopold D COL 25 1250000 2 60 61 65 71 70 69 78 74 79 47 61 72 62 70 70
Brett Clark D COL 29 1500000 3 64 66 65 74 74 66 73 73 69 51 64 70 65 71 70
Ossi Väänänen D COL 25 997500 2 47 48 49 78 79 76 76 80 69 52 64 79 48 77 70
Peter Budaj G COL 23 600000 4 74 71 64 70 75 74 75 70 80 69 49 72 69 73 73
José Theodore G COL 29 5500000 3 80 79 74 76 76 78 78 78 75 74 71 75 77 76 77


farm
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Svagrovsky R ARI 21 135000* 2 48 46 49 40 32 31 45 42 45 40 30 32 47 34 44
Paul Stastny C ARI 20 450000 4 65 71 67 65 70 61 69 66 73 65 53 57 67 65 68
Ryan Steeves C ARI 23 135000* 3 42 48 49 43 52 39 60 58 75 42 35 42 46 44 52
Brett McLean C ARI 27 750000 2 67 69 68 68 68 65 73 71 73 73 66 69 68 67 71
Ben Guite C ARI 27 450000 2 41 40 42 47 55 40 59 57 63 39 34 23 41 47 50
Cody McCormick C ARI 23 495000 2 54 50 57 64 64 69 65 64 72 69 45 69 53 65 66
Brad Richardson C ARI 21 550000 4 61 67 67 66 64 61 70 65 69 68 60 63 65 63 67
Matt Murley L ARI 26 450000 2 54 52 53 64 62 60 69 68 68 57 52 63 53 62 64
Brad May L ARI 34 700000 2 49 50 50 71 69 77 70 66 34 62 77 80 49 72 65
Mitch Love D ARI 22 135000* 2 30 28 27 58 59 58 58 64 46 51 50 65 28 58 53
Johnny Boychuk D ARI 22 450000 2 39 37 37 52 57 58 47 57 63 38 44 58 37 55 55
Kurt Sauer D ARI 25 685000 2 33 39 40 71 75 70 70 77 60 50 64 80 37 72 65
Michael Vernace D ARI 20 135000* 4 38 39 40 42 44 40 49 50 71 31 38 40 39 42 48
Darryl Yacboski D ARI 21 135000* 4 27 32 29 52 47 40 50 36 54 35 40 33 29 46 42
Ken Klee D ARI 35 700000 2 36 48 50 75 75 74 68 80 52 58 73 76 44 74 67
Jeff Finger D ARI 26 135000* 2 31 34 35 56 55 62 59 66 40 41 56 69 33 57 55
Tyler Weiman G ARI 22 146400* 8 36 35 24 38 29 22 43 50 78 49 33 23 31 29 44
Kris Mayotte G ARI 23 450000 2 48 47 41 45 55 53 52 57 71 53 46 42 45 51 55
Vitaly Kolesnik G ARI 26 450000 1 63 64 58 65 66 63 70 65 75 64 56 63 61 64 67


propect
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Yip R AMA 21 450000* 0 C- D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Victor Oreskovich R JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D- D D- D- D
David Jones R AMA 21 450000* 0 F F D F D- D- D C- D D- D- D D- D- D
Chris Stewart R JNR 18 700000* 0 D D D D D D D D C- D- C- C- D D C-
Brett Hemingway R AMA 22 450000* 0 D D D F D- F C- C- D- F F D D D- D
Chris Durand C JNR 19 608000* 0 D D D D D D D D C D D- D D D C-
Justin Mercier C JNR 18 500000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Codey Burki C JNR 18 500000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
T.J. Hensick C AMA 20 456000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Michael Carman C JNR 18 600000* 0 D- D D- D- D D C- D C C- C- C- D- D C-
Mark McCutcheon C AMA 22 450000 0 D D D- F D- D- D D D D- F F D D- D
Ryan Stoa C JNR 19 494000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Denis Parshin L AMA 20 450000* 0 D- D- D D- D- F C- D B- D- D- D- D D- D
Linus Videll L AMA 21 450000* 0 F D- D- D D D F D- D- F F- D D- D D-
J.D. Corbin L AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D- D D B- D D- D- D- D D
Tom Fritsche D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- D D- D D- C-
Nigel Williams D JNR 18 850000* 0 D D- D- D D C- C C- C F C- C D D C-
Kyle Cumiskey D JNR 19 500000* 0 D- D D D D D C- D C D- C- D D D C-
Mikko Kalteva D AMA 22 450000* 0 F F F D- F F D D- C F- D- F F F D-
Derek Peltier D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D- D D B- F D- D- D- D- D
Richard Demén-Willaume D AMA 20 450000 0 D- D D D D D D C- B- D D D D D C-
Raymond Macias D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Kevin Montgomery D JNR 18 700000* 0 F D D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Stephen McClellan D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C F- D- D D- D- D
Billy Sauer G JNR 18 800000* 0 D D D- D D D D D B- D C- D D D C-
Ian Keserich G AMA 20 450000* 0 D D D- D D- D D D B- D- D D D D D
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» rosters
» ROSTERS
» rosters
» ROSTERS
» rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Les équipes :: Colorado - Solki-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser