HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 ROSTERS

Aller en bas 
AuteurMessage
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

ROSTERS Empty
MessageSujet: ROSTERS   ROSTERS Icon_minitimeDim 10 Déc - 17:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Junior Lessard R DAL 26 533219* 2 64 61 63 57 61 53 70 62 72 59 52 60 62 57 63
Mathias Tjärnqvist R DAL 27 450000* 3 54 57 58 61 64 58 66 61 75 42 42 57 56 61 61
Jere Lehtinen R DAL 32 2774000 4 77 73 76 82 83 70 79 80 85 64 76 77 75 78 78
Vojtech Polak R DAL 20 530000* 3 59 58 63 56 49 46 68 62 68 51 43 52 60 50 60
Jeff Halpern C DAL 30 2000000 5 65 69 70 76 76 73 75 74 66 75 73 74 68 75 74
Stu Barnes C DAL 35 1140000 2 68 73 71 73 72 66 77 70 80 72 79 72 70 70 74
Eric Lindros C DAL 33 1550000 2 82 78 81 70 72 72 72 78 58 78 74 82 80 71 76
Mike Modano C DAL 36 4250000 5 85 82 82 71 71 66 90 81 79 82 86 76 83 69 81
Brenden Morrow L DAL 27 2050000 7 74 77 76 73 73 83 74 77 41 57 82 78 75 76 75
Jussi Jokinen L DAL 23 700000 2 69 76 79 67 67 59 81 77 82 61 50 69 74 64 72
Antti Miettinen L DAL 25 450000 2 66 71 69 67 68 74 75 71 79 66 48 72 68 69 71
Niklas Hagman L DAL 26 675000 3 62 66 64 67 66 61 77 69 86 55 60 64 64 64 69
Philippe Boucher D DAL 33 2500000 4 73 69 69 75 77 74 79 79 70 46 74 79 70 75 74
Jon Klemm D DAL 36 950000 2 43 50 48 79 80 79 69 76 75 55 74 78 47 79 70
Stéphane Robidas D DAL 29 550000 2 49 46 49 73 73 79 76 76 76 55 64 71 48 75 68
Darryl Sydor D DAL 34 2128000 2 55 66 65 76 72 66 76 80 74 66 74 74 62 71 72
Jaroslav Modry D DAL 35 1900000 2 69 73 70 71 74 66 74 75 58 56 70 72 70 70 71
Sergei Zubov D DAL 35 4000000 3 76 82 79 76 78 68 79 84 80 58 74 74 79 74 77
Dan Ellis G DAL 26 450000* 2 61 62 55 61 62 61 65 58 74 54 49 61 59 61 63
Marty Turco G DAL 30 6000000 5 80 78 82 82 81 83 79 85 78 79 70 81 80 82 80


farm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
János Vas R IOW 22 550000 3 44 25 22 25 32 32 46 41 63 36 22 42 30 29 43
Krys Barch R IOW 26 135000* 2 51 47 45 56 53 64 56 61 29 52 45 66 47 57 55
B.J. Crombeen R IOW 20 165000* 3 39 39 36 52 48 47 48 49 21 35 40 45 38 49 47
Marius Holtet C IOW 21 169200* 2 48 46 50 46 44 42 53 50 67 49 42 47 48 44 53
Patrik Stefan C IOW 25 900000 2 69 70 68 75 74 65 77 75 74 74 65 69 69 71 73
Perttu Lindgren C IOW 18 450000 4 41 46 45 43 42 38 51 48 74 39 50 48 44 41 53
Jamie Johnson C IOW 24 135000* 2 52 56 55 55 56 46 57 53 41 41 50 52 54 52 53
Joel Lundqvist C IOW 24 135000* 2 38 42 43 44 45 43 48 47 65 43 40 43 41 44 51
Yared Hagos C IOW 23 172500* 3 55 51 51 53 55 51 60 69 69 61 46 60 52 53 60
Marty Sertich C IOW 23 135000* 3 51 57 52 44 46 36 62 56 71 59 44 35 53 42 55
Michael Green C IOW 26 135000* 2 59 65 61 54 49 45 69 62 79 64 43 51 61 49 60
Loui Eriksson C IOW 20 187500* 3 59 62 63 54 52 50 72 63 85 60 44 58 61 52 63
Mike Ribeiro C IOW 26 1900000 2 73 77 79 62 69 57 80 70 79 75 57 61 76 62 72
John Lammers L IOW 20 135000* 4 45 47 48 43 44 38 48 46 74 41 40 38 46 41 51
Francis Wathier L IOW 21 150000* 3 33 37 25 25 40 31 49 56 30 40 45 40 31 32 42
Steve Ott L IOW 23 775000 3 59 53 53 68 71 76 72 71 36 71 71 73 55 71 69
Chris Conner L IOW 22 135000* 3 43 42 39 44 40 33 55 59 75 53 44 36 41 39 51
Matthew Barnaby L IOW 33 625000 2 57 62 59 71 67 78 69 71 26 46 69 83 59 72 66
James Neal L IOW 18 135000* 4 46 44 45 42 43 40 50 46 75 47 46 43 45 41 53
T.J. Kemp D IOW 24 135000* 2 46 44 40 48 52 54 51 57 44 32 48 45 43 51 49
Mark Fistric D IOW 20 217500* 4 29 37 36 50 51 55 50 55 48 33 46 55 34 52 53
Mario Scalzo D IOW 22 500000 3 51 52 51 54 52 49 65 59 57 48 40 51 51 51 56
Marty Wilford D IOW 29 135000* 2 57 61 59 56 60 54 59 70 61 55 59 68 59 56 63
Matt Nickerson D IOW 22 163500* 3 37 41 33 55 53 69 58 44 24 26 45 71 37 59 52
Vadim Khomitsky D IOW 24 135000* 2 20 28 32 28 32 30 50 52 75 42 28 39 26 30 44
Niklas Grossman D IOW 21 177300* 4 25 25 28 60 56 51 64 64 78 46 44 58 26 55 55
Darrell Hay D IOW 26 450000 2 28 28 32 40 42 35 52 42 70 29 32 40 29 39 43
Trevor Daley D IOW 22 900000 3 58 57 61 68 71 66 84 74 63 52 47 64 58 68 67
Mike Smith G IOW 24 148500* 2 48 46 41 49 46 40 61 48 71 51 46 47 45 45 54
Tobias Stephan G IOW 22 189750* 4 47 51 44 47 49 51 60 51 85 49 47 53 47 49 58


prospect
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Naurov R AMA 21 450000* 0 D D D- D- D D C- C- D D F F D D D
Matt McKnight R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D- D- D- D D- D
Raymond Sawada R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C F F D- D- D D
Matt Watkins R JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D D D- D D- D
Artem Chernov C AMA 24 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D- D- D D- D
Tom Wandell C JNR 19 532000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D- C-
David McIntyre C JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D F D D C- D- D- D
Richard Clune L JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Max Wärn L JNR 18 550000* 0 D- D- D- D- D D C- D C D C- C- D- D C-
Fredrik Näslund L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D B- D- D- D- D- D- D
Aaron Snow L JNR 18 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C- D- D C- D- D- D
Sergei Kukushin L AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- D- D- D D D
Johan Fransson D AMA 21 450000* 0 D C- C- D D D C C C D D D D D C-
Lukas Vomela D AMA 20 450000* 0 F D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Geoff Waugh D AMA 22 456000* 0 F F D- D C- C- C- C- C- D- D C- D- D C-
Matt Niskanen D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- D B- F D D D D C-
Michal Blazek D AMA 24 450000* 0 F F F D D D D D B- F D- D F D D
Elias Granath D AMA 20 450000 0 F D- D- F F- D- C- C- C- F F F F F D-
Trevor Ludwig D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Ivan Vishnevsky D JNR 18 800000* 0 D- D D D D D C- D C D- C- C- D D C-
Pat McGann G JNR 19 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
Eero Kilpeläinen G AMA 21 450000* 0 F D D- C- D D D C- C- D F F- D- D D
Richard Bachman G JNR 18 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D D D D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ROSTERS
» ROSTERS
» ROSTERS
» ROSTERS
» ROSTERS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Les équipes :: Dallas -0david0-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser