HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

rosters Empty
MessageSujet: rosters   rosters Icon_minitimeDim 10 Déc - 17:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexandre Burrows R VAN 25 500000 4 61 61 65 70 70 72 70 70 49 54 46 71 62 70 66
Mike Keane R VAN 39 600000 2 49 52 53 73 73 66 59 74 75 46 85 73 51 70 66
Jason King R VAN 24 1100000 1 70 65 69 59 57 55 71 66 75 52 56 64 68 57 66
Tyler Bouck R VAN 26 495000 2 47 48 46 73 71 72 71 67 58 57 66 74 47 72 66
Patrick Eaves R OTT 22 942400 3 76 69 69 69 69 72 76 73 69 63 49 70 71 70 71
Artem Chubarov C VAN 26 800000 1 57 61 62 72 76 68 74 70 77 75 66 72 60 72 71
Trevor Linden C VAN 36 600000 2 56 56 61 73 73 68 68 70 89 75 87 77 57 71 71
Brendan Morrison C VAN 30 3200000 3 70 75 74 76 76 67 79 79 73 74 72 69 73 73 75
Markus Näslund L VAN 32 6000000 3 86 81 86 66 65 61 85 80 80 66 77 71 84 64 79
Taylor Pyatt L VAN 24 700000 2 71 64 61 69 69 75 84 70 63 54 63 77 65 71 71
Willie Mitchell D VAN 29 3500000 5 41 43 48 78 77 75 73 82 53 59 78 78 44 76 69
Kevin Bieksa D VAN 25 525000 3 60 48 51 74 74 74 69 75 56 58 59 74 53 74 67
Lukas Krajicek D VAN 23 625000 2 53 61 57 68 68 64 74 71 77 49 44 67 57 66 66
Yannick Tremblay D VAN 30 450000 2 69 65 65 65 65 61 74 71 78 53 67 71 66 63 69
Mattias Öhlund D VAN 29 3500000 4 77 74 71 81 81 76 76 85 51 60 75 78 74 79 77
Sami Salo D VAN 31 1500000 2 80 67 65 77 77 66 77 78 75 55 68 74 70 73 73
Kenny Jönsson D OTT 32 3000000 2 72 73 71 75 78 71 79 78 83 50 85 72 72 74 74
Rick DiPietro G OTT 25 4500000 7 84 83 84 83 83 82 83 83 75 85 59 71 83 82 81
Mika Noronen G VAN 27 665000 1 68 69 63 66 68 75 74 68 74 66 65 67 66 69 71

farm
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Schultz R MTB 23 135000* 2 61 60 60 52 52 49 67 59 75 48 47 54 60 51 60
Lee Goren R MTB 28 135000* 2 51 48 50 60 60 70 64 63 51 53 58 71 49 63 61
Marc-André Bernier R MTB 21 225000* 3 49 52 40 42 39 42 49 46 55 35 32 49 47 41 49
Jannik Hansen R MTB 20 152499,9* 4 62 54 60 54 54 49 67 59 71 49 47 59 58 52 61
Adam Keefe R MTB 22 135000* 2 44 45 46 49 50 60 58 58 22 44 44 59 45 53 51
Mike S. Brown R MTB 20 150000* 3 41 42 40 45 44 43 49 48 67 39 42 47 41 44 51
Jozef Balej R MTB 24 135000* 1 59 60 64 54 56 52 73 66 74 49 52 57 61 54 63
Nathan Smith C MTB 24 150000* 2 54 54 62 57 59 54 66 62 47 63 49 61 56 56 59
Ryan Kesler C MTB 21 1900000 2 63 63 69 75 74 76 78 76 56 72 56 74 65 75 71
Brad Moran C MTB 27 142500* 2 53 57 58 44 48 46 64 61 70 62 43 55 56 46 58
Brandon Reid C MTB 25 475000 2 64 64 64 57 58 54 82 64 75 65 58 61 64 56 66
Marc Chouinard C MTB 29 1100000 3 64 63 65 68 72 67 70 66 75 74 59 72 64 69 68
Rick Rypien C MTB 22 138000* 3 60 61 59 59 60 61 71 71 50 67 44 65 60 60 63
François-Pierre Guénett C MTB 22 142500* 3 49 55 50 23 23 24 59 40 60 35 40 42 51 23 47
Tommi Santala C MTB 26 450000 2 57 62 59 69 63 59 74 69 61 71 63 66 59 63 67
Matt Cooke L MTB 27 1500000 3 67 66 65 72 72 81 76 74 55 69 69 74 66 75 71
Yuri Moscevsky L MTB 27 450000 2 31 21 28 58 58 67 54 63 26 52 46 79 26 61 51
Josh Green L MTB 28 450000 2 58 58 55 67 66 68 72 65 53 64 65 73 57 67 66
Jason Jaffray L MTB 24 135000* 3 49 60 59 49 56 46 64 60 73 57 41 58 56 50 58
Matt Zultek L MTB 27 135000* 2 30 31 41 32 25 42 30 50 20 30 29 59 34 33 42
Luc Bourdon D MTB 19 255000* 4 50 42 42 61 61 63 61 64 67 50 54 63 44 61 61
Nathan McIver D MTB 21 150000* 3 33 30 32 59 58 60 54 57 40 38 51 57 31 59 53
Shaun Heshka D MTB 20 450000 4 45 41 40 49 48 49 57 54 44 34 49 56 42 48 52
Juha Alén D MTB 24 450000 1 28 35 33 55 57 56 64 68 69 49 38 58 32 56 55
Alexander Edler D MTB 20 500000 4 55 58 57 67 68 64 71 63 72 39 41 59 56 66 62
Daniel Rahimi D MTB 19 201000* 4 27 32 29 40 43 44 48 48 58 20 49 54 29 42 48
Joé Rullier D MTB 26 135000* 2 32 41 40 52 53 63 54 64 18 47 55 73 37 56 54
Rory Fitzpatrick D MTB 31 550000 2 40 41 40 73 73 70 70 74 74 58 65 74 40 72 65
Prestin Ryan D MTB 25 135000* 1 26 24 28 53 59 59 65 74 38 46 56 63 26 57 54
Nick Kuiper D MTB 24 135000* 2 29 27 28 51 54 57 64 66 52 43 48 59 28 54 53
Patrick Coulombe D MTB 21 135000* 3 45 47 46 64 66 63 69 63 74 39 47 49 46 64 59
Kirill Koltsov D MTB 23 148200* 2 41 49 48 49 54 47 66 63 72 42 46 55 46 50 59
Reagan Rome D MTB 24 135000* 2 43 45 42 52 58 56 54 57 37 51 51 48 43 55 54
Chris Chartier D MTB 25 135000* 2 28 32 30 45 50 46 60 62 70 33 48 52 30 47 51
James DeMone D MTB 23 135000* 2 30 32 35 45 49 48 57 53 38 42 48 43 32 47 49
Julien Ellis G MTB 20 135000* 4 37 35 30 35 33 36 40 43 79 33 35 36 34 34 47
Drew MacIntyre G MTB 22 135000* 2 49 53 47 55 53 62 61 60 85 53 47 64 49 56 59
Dany Sabourin G MTB 25 450000 2 62 57 55 61 64 66 64 60 75 56 49 57 58 63 62
Wade Flaherty G MTB 38 450000 2 67 68 63 66 69 66 62 64 74 57 63 63 66 67 67
Sébastien Centomo G MTB 25 450000 2 60 59 57 58 59 63 60 52 68 52 44 59 58 60 60


prospect
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evan Fuller R JNR 18 450000* 0 F F F D- D- D D D- C- D- D C- F D- D
Sergei Topol R AMA 21 450000* 0 D- F D- F F D- F- D- D- D- F- F D- F D-
Nicklas Danielsson R AMA 21 450000* 0 C- C- D D D D- C- C- C D D F D D C-
Michael Grabner R JNR 18 700000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- C- D D C-
Matt Butcher C JNR 19 550000 0 D D D- D D D D C- C D C- D D D C-
Mario Bliznak C JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrew Sarauer L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Mason Raymond L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Ilya Krikunov L AMA 22 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
Evgeny Gladskikh L AMA 24 450000* 0 D D C- D D D- C C- B- D D D D D C-
Sergei Shirokov L AMA 20 600000* 0 D D D D D D- C D C D C- C- D D C-
Juraj Simek L JNR 18 650000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Kris Fredheim D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- C- C- D- D C-
Denis Grot D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C C- B- F F D D- D D
Chad Brownlee D AMA 21 450000* 0 D- F D- D D D C- C- C D- D D D- D D
Cory Schneider G AMA 20 532000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D D C- D C- C-
Alexandre Vincent G JNR 19 650000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Lukas Mensator G AMA 21 450000 0 D D D- D D- D D D B- D D D D D C-




Dernière édition par DG Vancouver le Mer 27 Déc - 19:12, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
 
rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» rosters
» ROSTERS
» rosters
» ROSTERS
» rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Les équipes :: Vancouver - Dg Vancouver-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser