HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 General/Division 24 decembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

General/Division 24 decembre Empty
MessageSujet: General/Division 24 decembre   General/Division 24 decembre Icon_minitimeVen 15 Déc - 16:23

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 22 11 5 3 3 28 ,636 58 50 18,37 82,86 6-2-1-1 6-4-3-0 5-1-0-3
*New York Rangers 21 9 7 2 3 23 ,548 42 47 15,91 78,05 2-6-0-2 5-2-2-2 4-5-0-1
*Pittsburgh Penguins 20 9 8 1 2 21 ,525 50 50 19,15 90,00 7-3-0-0 6-4-0-0 3-4-1-2
New Jersey Devils 21 9 11 0 1 19 ,452 45 47 8,70 86,96 4-6-0-0 5-5-0-0 4-6-0-1
Philadelphia Flyers 19 5 11 0 3 13 ,342 37 49 18,75 69,77 3-5-0-2 3-4-0-2 2-7-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 20 13 4 0 3 29 ,725 57 38 24,24 85,92 8-0-0-2 8-1-0-2 5-3-0-1
*Ottawa Senators 18 12 5 0 1 25 ,694 50 39 18,64 79,41 6-3-0-1 9-2-0-0 3-3-0-1
*Toronto Maple Leafs 19 10 7 1 1 22 ,579 53 41 18,37 82,76 4-4-1-1 6-3-1-0 4-4-0-1
Buffalo Sabres 19 7 7 0 5 19 ,500 41 45 14,29 77,61 3-3-0-4 4-2-0-3 3-5-0-2
Montreal Canadiens 20 5 10 0 5 15 ,375 38 45 16,67 84,21 2-4-0-4 3-3-0-4 2-7-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 19 12 6 1 0 25 ,658 46 40 22,00 88,06 6-3-1-0 8-2-0-0 4-4-1-0
*Carolina Hurricanes 19 9 7 2 1 21 ,553 46 37 19,51 81,82 4-4-2-0 5-5-2-0 4-2-0-1
Florida Panthers 21 6 9 0 6 18 ,429 36 41 15,91 83,08 5-2-0-3 4-3-0-2 2-6-0-4
Tampa Bay Lightning 19 4 10 0 5 13 ,342 34 47 16,28 80,00 2-5-0-3 2-4-0-3 2-6-0-2
Washington Capitals 18 5 11 0 2 12 ,333 34 46 14,63 78,72 2-8-0-0 3-7-0-2 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 20 12 7 0 1 25 ,625 53 44 20,37 83,33 6-4-0-0 7-2-0-1 5-5-0-0
*Nashville Predators 21 9 9 1 2 21 ,500 46 49 22,22 85,11 4-4-0-2 4-3-1-1 5-6-0-1
*Detroit Red Wings 21 8 8 1 4 21 ,500 47 47 11,86 88,89 3-3-0-4 5-2-1-2 3-6-0-2
St. Louis Blues 21 8 9 0 4 20 ,476 54 56 13,85 84,62 2-5-0-3 4-4-0-1 4-5-0-3
Columbus Blue Jackets 20 7 11 1 1 16 ,400 43 51 13,33 83,58 3-6-0-1 4-5-0-1 3-6-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 22 14 4 1 3 32 ,727 58 42 10,26 85,96 5-3-0-2 9-0-1-0 5-4-0-3
*Edmonton Oilers 21 11 4 2 4 28 ,667 50 41 13,73 82,86 5-0-2-3 6-1-1-2 5-3-1-2
*Vancouver Canucks 21 9 8 1 3 22 ,524 42 46 22,22 85,71 5-3-0-2 5-3-1-2 4-5-0-1
Minnesota Wild 21 7 10 0 4 18 ,429 42 48 14,00 76,19 2-5-0-3 4-4-0-2 3-6-0-2
Colorado Avalanche 22 5 11 2 4 16 ,364 44 55 13,43 81,54 3-6-0-1 3-5-1-3 2-6-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 23 10 6 1 6 27 ,587 61 55 13,24 83,58 4-4-0-2 6-3-1-2 4-3-0-4
*Los Angeles Kings 21 12 8 0 1 25 ,595 49 40 22,22 94,34 6-4-0-0 8-3-0-0 4-5-0-1
San Jose Sharks 20 9 9 0 2 20 ,500 46 47 16,18 82,35 5-3-0-2 5-2-0-2 4-7-0-0
Dallas Stars 20 7 9 0 4 18 ,450 47 56 16,67 77,78 2-5-0-3 2-3-0-3 5-6-0-1
Anaheim Ducks 21 6 9 0 6 18 ,429 37 47 10,00 88,31 4-3-0-3 3-2-0-3 3-7-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 22 14 4 1 3 32 ,727 58 42 10,26 85,96 5-3-0-2 9-0-1-0 5-4-0-3
*Boston Bruins 20 13 4 0 3 29 ,725 57 38 24,24 85,92 8-0-0-2 8-1-0-2 5-3-0-1
*Edmonton Oilers 21 11 4 2 4 28 ,667 50 41 13,73 82,86 5-0-2-3 6-1-1-2 5-3-1-2
*New York Islanders 22 11 5 3 3 28 ,636 58 50 18,37 82,86 6-2-1-1 6-4-3-0 5-1-0-3
*Phoenix Coyotes 23 10 6 1 6 27 ,587 61 55 13,24 83,58 4-4-0-2 6-3-1-2 4-3-0-4
*Ottawa Senators 18 12 5 0 1 25 ,694 50 39 18,64 79,41 6-3-0-1 9-2-0-0 3-3-0-1
*Los Angeles Kings 21 12 8 0 1 25 ,595 49 40 22,22 94,34 6-4-0-0 8-3-0-0 4-5-0-1
*Chicago Blackhawks 20 12 7 0 1 25 ,625 53 44 20,37 83,33 6-4-0-0 7-2-0-1 5-5-0-0
*Atlanta Thrashers 19 12 6 1 0 25 ,658 46 40 22,00 88,06 6-3-1-0 8-2-0-0 4-4-1-0
*New York Rangers 21 9 7 2 3 23 ,548 42 47 15,91 78,05 2-6-0-2 5-2-2-2 4-5-0-1
*Toronto Maple Leafs 19 10 7 1 1 22 ,579 53 41 18,37 82,76 4-4-1-1 6-3-1-0 4-4-0-1
*Vancouver Canucks 21 9 8 1 3 22 ,524 42 46 22,22 85,71 5-3-0-2 5-3-1-2 4-5-0-1
*Carolina Hurricanes 19 9 7 2 1 21 ,553 46 37 19,51 81,82 4-4-2-0 5-5-2-0 4-2-0-1
*Pittsburgh Penguins 20 9 8 1 2 21 ,525 50 50 19,15 90,00 7-3-0-0 6-4-0-0 3-4-1-2
*Nashville Predators 21 9 9 1 2 21 ,500 46 49 22,22 85,11 4-4-0-2 4-3-1-1 5-6-0-1
*Detroit Red Wings 21 8 8 1 4 21 ,500 47 47 11,86 88,89 3-3-0-4 5-2-1-2 3-6-0-2
San Jose Sharks 20 9 9 0 2 20 ,500 46 47 16,18 82,35 5-3-0-2 5-2-0-2 4-7-0-0
St. Louis Blues 21 8 9 0 4 20 ,476 54 56 13,85 84,62 2-5-0-3 4-4-0-1 4-5-0-3
New Jersey Devils 21 9 11 0 1 19 ,452 45 47 8,70 86,96 4-6-0-0 5-5-0-0 4-6-0-1
Buffalo Sabres 19 7 7 0 5 19 ,500 41 45 14,29 77,61 3-3-0-4 4-2-0-3 3-5-0-2
Minnesota Wild 21 7 10 0 4 18 ,429 42 48 14,00 76,19 2-5-0-3 4-4-0-2 3-6-0-2
Dallas Stars 20 7 9 0 4 18 ,450 47 56 16,67 77,78 2-5-0-3 2-3-0-3 5-6-0-1
Florida Panthers 21 6 9 0 6 18 ,429 36 41 15,91 83,08 5-2-0-3 4-3-0-2 2-6-0-4
Anaheim Ducks 21 6 9 0 6 18 ,429 37 47 10,00 88,31 4-3-0-3 3-2-0-3 3-7-0-3
Columbus Blue Jackets 20 7 11 1 1 16 ,400 43 51 13,33 83,58 3-6-0-1 4-5-0-1 3-6-1-0
Colorado Avalanche 22 5 11 2 4 16 ,364 44 55 13,43 81,54 3-6-0-1 3-5-1-3 2-6-1-1
Montreal Canadiens 20 5 10 0 5 15 ,375 38 45 16,67 84,21 2-4-0-4 3-3-0-4 2-7-0-1
Philadelphia Flyers 19 5 11 0 3 13 ,342 37 49 18,75 69,77 3-5-0-2 3-4-0-2 2-7-0-1
Tampa Bay Lightning 19 4 10 0 5 13 ,342 34 47 16,28 80,00 2-5-0-3 2-4-0-3 2-6-0-2
Washington Capitals 18 5 11 0 2 12 ,333 34 46 14,63 78,72 2-8-0-0 3-7-0-2 2-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
General/Division 24 decembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9 decembre
» 10 Decembre
» 11 Decembre
» 12 Decembre
» 13 Decembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Premiere saison 06-07 :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser