HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 ROSTERS

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

ROSTERS Empty
MessageSujet: ROSTERS   ROSTERS Icon_minitimeDim 10 Déc - 17:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Michalek R SJ 21 471200 2 72 73 74 71 71 70 77 72 78 60 61 76 73 70 72
Jonathan Cheechoo R SJ 25 2500000 6 88 78 84 73 73 74 81 81 73 66 67 75 83 73 77
Steve Bernier R SJ 21 850000 3 73 73 73 68 68 73 73 77 56 61 51 79 73 69 71
Mike Grier R SJ 31 1775000 4 61 63 65 71 72 73 75 76 74 50 72 78 63 72 71
Patrick Marleau C SJ 26 4000000 3 82 82 83 72 72 69 91 79 80 75 79 75 82 71 78
Curtis Brown C SJ 30 700000 3 57 59 70 79 78 66 73 74 76 79 74 74 62 74 72
Grant Stevenson C SJ 24 543400 2 65 63 66 62 61 61 73 68 79 69 51 67 64 61 69
Joe Thornton C SJ 26 6670000 3 87 97 92 75 76 67 78 88 70 80 81 88 92 72 84
Pat Rissmiller L SJ 27 495000 3 59 63 62 67 69 65 73 68 74 71 49 66 61 67 69
Mathieu Darche L SJ 29 450000* 2 69 59 68 47 48 42 70 70 80 53 53 63 65 45 63
Mark Bell L SJ 25 2000000 4 75 74 74 75 74 76 73 77 46 75 75 77 74 75 74
Ville Nieminen L SJ 29 700000 2 65 63 60 71 73 74 77 70 54 56 70 76 62 72 69
Scott Hannan D SJ 27 2204000 2 46 49 43 78 80 77 76 75 68 62 74 81 46 78 71
Kyle McLaren D SJ 29 2500000 4 49 39 41 77 78 84 72 88 55 62 78 85 43 79 72
Matt Carle D SJ 21 942400 3 65 68 66 70 71 66 75 73 67 53 53 72 66 69 69
Christian Ehrhoff D SJ 23 800000 3 57 65 65 73 73 67 78 78 73 50 52 72 62 71 69
Mathieu Biron D SJ 26 450000* 2 43 49 52 69 69 72 75 69 60 50 57 74 48 70 64
Marc-Édouard Vlasic D SJ 19 450000 4 55 57 59 65 65 66 66 63 73 51 54 61 57 65 65
Vesa Toskala G SJ 29 1375000 3 75 76 67 76 74 77 77 74 78 73 67 72 72 75 76
Evgeny Nabokov G SJ 30 5000000 5 80 78 71 79 79 80 76 77 75 69 70 74 76 79 77


farm
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Parker R WOR 28 172500* 2 27 25 41 66 66 82 62 70 34 54 77 85 31 71 63
Ashton Rome R WOR 20 135000* 3 46 45 44 45 45 46 48 51 64 39 44 50 45 45 53
Devin Setoguchi R WOR 19 135000* 4 46 47 45 44 45 43 52 48 72 45 48 48 46 44 54
Jonathan Tremblay R WOR 22 465000 3 20 27 29 59 57 65 55 65 15 47 40 74 25 60 53
Graham Mink R WOR 27 138600* 2 57 58 59 60 60 57 62 62 60 61 56 67 58 59 63
Riley Armstrong R WOR 21 139560* 2 45 46 44 57 56 56 59 59 58 52 48 58 45 56 57
Joe Pavelski C WOR 21 135000* 4 48 50 49 47 48 44 53 50 71 40 47 43 49 46 53
Tom Cavanagh C WOR 24 155250* 2 49 55 49 56 54 54 63 59 71 61 48 55 51 54 58
Craig Valette C WOR 23 135000* 2 40 36 39 50 45 45 69 59 37 39 56 47 38 46 51
Mark Smith C WOR 28 700000 2 58 58 58 71 71 68 74 70 54 81 66 72 58 70 69
Mike Iggulden C WOR 23 255000* 2 57 57 56 44 45 46 60 56 69 58 47 59 56 45 56
Marcel Goc C WOR 22 775000 3 57 65 65 72 72 63 77 66 75 73 53 66 62 69 69
Lukas Kaspar L WOR 20 255000* 3 54 49 54 56 54 55 64 63 60 42 49 55 52 55 60
Glenn Olson L WOR 22 450000 2 26 25 27 47 45 46 49 54 46 29 38 49 26 46 46
Ryan Clowe L WOR 23 157500* 3 62 62 62 64 66 65 65 65 50 57 42 65 62 65 62
Tyler McGregor L WOR 23 135000* 2 46 47 45 42 43 41 53 49 85 42 45 40 46 42 52
Michal Macho L WOR 24 135000* 2 26 39 25 47 33 39 45 44 71 25 25 35 30 39 43
Tomas Plihal L WOR 23 148500* 2 54 56 59 47 47 45 62 52 76 48 40 51 56 46 57
Rob Davison D WOR 26 148500* 2 25 26 30 69 72 77 70 79 50 57 68 78 27 72 63
Brad Staubitz D WOR 21 140250* 3 29 35 31 42 45 48 51 54 35 33 37 50 31 45 45
Scott Ferguson D WOR 33 135000* 2 26 34 28 71 69 73 63 78 43 48 71 74 29 71 61
Doug Murray D WOR 26 150000* 4 49 45 46 66 66 76 66 72 66 54 55 78 46 69 64
Josh Gorges D WOR 21 135000* 2 44 48 47 71 72 70 70 70 72 50 50 68 46 71 64
Ed Campbell D WOR 31 450000 2 19 29 28 57 48 60 63 60 28 25 48 70 25 55 47
Dan Spang D WOR 22 135000* 3 29 23 18 35 49 45 33 40 59 20 33 40 23 43 40
Aaron Power D WOR 24 135000* 3 40 40 44 45 55 53 54 57 42 53 47 55 41 51 50
Garrett Stafford D WOR 26 450000 2 56 58 59 59 59 57 69 66 69 49 47 60 57 58 62
Nolan Schaefer G WOR 26 450000 1 64 63 60 68 65 67 73 60 75 69 46 51 62 66 66
Thomas Greiss G WOR 20 135000* 4 51 48 44 50 51 53 57 57 77 47 49 53 47 51 57
Dmitri Pätzold G WOR 23 148500* 2 46 44 42 44 43 45 52 51 79 45 44 42 44 44 53
Taylor Dakers G WOR 19 135000* 4 42 43 40 43 44 43 50 50 71 47 51 47 41 43 53


propesct
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Morris R AMA 22 500000* 0 C- C- C- D- D- F C- D- B- D D- D- C- D- C-
Steven Zalewski C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Jay Barriball C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D- B- D- D- F D- D- D
Torrey Mitchell C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Alexander Hult C AMA 21 450000 0 D- D- D- F F D- F D- D- D- F- D- D- F D-
P.J. Fenton L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D C- D D D D- D- D
Jamie McGinn L JNR 17 750000* 0 D D D- D D D D D C- D C- C- D D C-
John McCarthy L JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D- D D B- D- D- D D- D- D
Kai Hospelt L AMA 20 450000 0 D- D- D- F D- F C C- D- D- F D- D- F D
Tony Lucia L JNR 18 450000* 0 D- D D D- D D D D C D D D- D D D
David MacDonald D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D D D- D D
Christian Jensen D AMA 20 450000 0 D- D- D- D- D D- D D C F D- D- D- D- D
Ty Wishart D JNR 18 800000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C D- C- C- D- C- C-
Derek Joslin D JNR 19 500000* 0 D- D D D D D D D B- D- C- D D- D C-
James DeLory D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D C- D F- C- C- D- D D
Alex Stalock G JNR 18 500000* 0 D D D- D D D D D B- D C- D D D C-
Derek MacIntyre G AMA 20 450000* 0 D D- D- D D- D D D- B- D- D- D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
Cag
Pee-Wee
Pee-Wee



Nombre de messages : 74
Date d'inscription : 10/12/2006

ROSTERS Empty
MessageSujet: Re: ROSTERS   ROSTERS Icon_minitimeSam 16 Déc - 7:50

Masse salariale

34.876 millions

masse salariale libre

17.124 millions
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» rosters
» rosters
» ROSTERS
» rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Les équipes :: San Jose - LoOcK-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser