HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 ROSTERS

Aller en bas 
AuteurMessage
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

ROSTERS Empty
MessageSujet: ROSTERS   ROSTERS Icon_minitimeDim 10 Déc - 17:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ailier Droits
Derek Armstrong R LA 33 760000 2 69 74 73 68 69 67 74 73 78 71 62 65 72 68 72
Mike Cammalleri R LA 24 1700000 2 76 71 76 66 67 63 76 73 73 66 63 67 74 65 71
Dustin Brown R LA 21 1175000 3 71 73 70 71 70 78 74 74 57 62 67 72 71 73 73
Alyn McCauley R LA 29 2000000 4 69 72 71 76 76 67 78 73 79 72 71 67 70 73 73

Centres
Patrick O'Sullivan C LA 21 875000 3 65 65 66 61 59 48 74 65 70 67 51 58 65 56 66
Craig Conroy C LA 34 2394000 3 74 78 75 81 77 67 75 79 79 83 77 70 75 75 78
Jozef Stumpel C LA 33 1750000 2 66 80 81 65 69 55 79 72 82 74 64 67 75 63 74
Marty Murray C LA 31 450000 2 65 65 66 68 70 65 75 63 88 72 59 63 65 67 68

Ailiers Gauche
Jochen Hecht L LA 29 2350000 2 73 74 75 74 75 70 75 75 64 76 70 73 74 73 75
Raffi Torres L LA 25 925000 1 76 73 74 70 74 73 73 72 49 54 62 75 74 72 71
Tom Kostopoulos R LA 27 600000 2 56 58 55 71 72 70 74 74 60 56 74 72 56 71 67
Scott Thornton L LA 35 1500000 3 72 63 63 74 74 78 71 71 44 71 75 79 66 75 72

Défense
Brent Sopel D LA 29 2400000 2 66 75 64 68 74 68 75 75 63 49 65 74 68 70 70
Oleg Tverdovsky D LA 30 2500000 2 69 76 77 65 70 57 86 78 80 61 61 69 74 64 73
Lubomir Visnovsky D LA 29 1900000 3 79 81 80 74 74 66 81 81 79 58 66 72 80 71 76
Aaron Miller D LA 34 2280000 2 56 57 41 85 81 79 75 78 74 54 84 82 51 81 74
Mattias Norström D LA 34 4250000 3 37 52 50 86 89 80 74 88 69 54 89 88 46 85 76
Rob Blake D LA 36 6000000 3 78 74 78 85 85 85 84 85 60 58 88 92 76 85 82

Goalers
Mathieu Garon G LA 28 1216000 2 77 76 70 76 74 77 75 75 86 70 60 64 74 75 75
Dan Cloutier G LA 30 2500000 4 78 77 74 76 75 76 76 76 76 71 71 75 76 75 76


farm
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Murphy R MCH 23 135000* 2 43 47 45 51 54 45 58 56 79 44 45 48 45 50 55
Greg Hogeboom R MCH 23 135000* 2 46 41 43 42 42 39 60 63 72 26 42 52 43 41 52
Konstantin Pushkarev R MCH 21 157800* 3 63 61 64 58 60 56 71 63 62 52 41 55 62 58 62
Lauri Tukonen R MCH 20 984200 3 51 53 52 54 54 47 61 57 74 42 42 50 52 51 58
Tim Jackman R MCH 24 150000* 2 51 49 47 62 62 69 67 69 44 54 48 70 49 64 61
Noah Clarke L MCH 27 450000* 2 64 62 63 53 54 49 67 65 77 52 55 51 63 52 63
Gabe Gauthier R MCH 22 135000* 3 56 59 57 45 48 48 62 64 45 62 62 64 57 47 59
Brian Willsie R MCH 28 800000 3 63 65 67 67 70 62 69 74 77 51 59 70 65 66 68
Petr Kanko R MCH 22 135000* 2 53 57 51 50 49 52 63 59 75 43 39 55 53 50 58
Matt Ryan C MCH 22 146400* 2 48 47 49 43 44 42 56 50 70 46 40 47 48 43 53
Trevor Lewis C MCH 19 135000* 4 36 38 35 39 37 36 45 40 68 42 48 46 36 37 49
Jon Francisco C MCH 25 135000* 2 52 51 45 47 48 43 55 52 43 49 46 45 49 46 52
Brendan Bernakevitch C MCH 23 135000* 2 41 48 45 48 51 47 59 56 74 46 44 47 44 48 53
Jeff Giuliano L MCH 27 136500* 2 44 46 48 51 50 46 61 58 76 40 39 43 46 49 53
Matt Moulson L MCH 22 450000 2 44 35 36 33 35 31 36 33 42 21 25 36 38 33 39
Ned Lukacevic L MCH 20 135000* 4 44 45 46 42 44 40 48 46 73 38 37 40 45 42 50
Jeff Cowan L MCH 28 159600* 2 60 46 49 69 68 74 69 68 46 54 61 74 51 70 63
Shay Stephenson L MCH 22 146250* 3 44 41 42 33 31 37 50 41 63 31 28 38 42 33 45
Raitis Ivanans L MCH 27 450000 2 30 31 30 66 66 80 62 70 30 55 61 80 30 70 60
Joey Mormina L MCH 23 143100* 3 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Doug Nolan D MCH 30 135000* 2 29 26 28 63 63 65 55 69 37 41 60 64 27 63 54
Mark Ardelan D MCH 23 135000* 2 52 55 46 58 54 60 57 51 49 48 44 55 51 57 54
Kevin Dallman D MCH 25 465000 3 56 60 58 69 70 66 69 67 75 51 55 68 58 68 65
Brendan Buckley D MCH 29 450000 3 34 38 32 52 53 58 63 66 40 39 35 59 34 54 51
Richard Petiot D MCH 23 168000* 2 34 38 43 64 65 63 66 69 62 53 58 65 38 64 60
Mike Weaver D MCH 28 150000* 2 29 40 36 69 69 62 68 72 84 56 48 62 35 66 62
Yutaka Fukufuji G MCH 23 135000* 2 47 45 43 46 43 46 49 45 74 40 38 39 45 45 51
Jonathan Bernier G MCH 17 255000* 4 43 41 41 42 40 43 50 42 74 45 57 45 41 41 54
Jason LaBarbera G MCH 26 800000 2 72 71 68 71 73 73 70 74 76 65 51 67 70 72 70
Danny Taylor G MCH 20 135000* 4 43 45 41 46 43 46 49 51 78 40 38 40 43 45 51
Ryan Munce G MCH 21 165000* 3 37 36 28 37 41 35 42 41 40 45 21 39 33 37 44
Barry Brust G MCH 22 146400* 2 37 41 34 48 36 39 51 53 71 41 38 48 37 41 50


PROSPECT
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Curry R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- D- D D- D- D
Scott Parse R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D D- D- D D D
Marty Guerin R AMA 23 450000* 0 D D D- F D- F D D F D- D- D- D F D
Bud Holloway C JNR 18 600000* 0 D D- D- D D D- D D B- C- D C- D- D C-
Brady Murray C AMA 21 600000* 0 C- C- D D- D D- C- D C- D D F- C- D- D
Mike Sullivan C AMA 21 450000* 0 D- F D- F D F D D D- D- F D- D- D- D
Brian Boyle C AMA 21 450000* 0 D D D C- D C- D C- D- D D- C- D C- C-
David Meckler C JNR 18 550000 0 F F F D- D- D- D D C D C- C- F D- D
Valtteri Tenkanen C AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D D- D- D D D
John Seymour L JNR 19 500000 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Constantin Braun L JNR 17 650000* 0 D D- D- D D D C- D C- D- C- C- D- D C-
T.J. Fast D JNR 18 550000* 0 D- D D D D D C- D B- D C- D D- D C-
Joey Ryan D JNR 18 750000* 0 F D- D- C- D D C- C- D D C- C- F D C-
Niclas Andersén D JNR 18 600000* 0 F D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Ryan McGinnis D JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Josh Meyers D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Jack Johnson D JNR 19 836000* 0 D C- D C- C- C- C- C- C- D- C- C- D C- C-
Paul Baier D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Martin Nolet D JNR 19 450000* 0 F F F D- D- D D D C F D C- F D- D
Jeff Zatkoff G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D- D- D D C-
Matt Zaba G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D- D- D- D D
Jon Quick G AMA 20 450000* 0 D D D- D D- D D D B- D D D D- D C-D
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ROSTERS
» ROSTERS
» ROSTERS
» ROSTERS
» ROSTERS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Les équipes :: Los Angeles - Tony9-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser