HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Rosters de Pittsburg

Aller en bas 
AuteurMessage
Jocepe
Pee-Wee
Pee-Wee
Jocepe


Nombre de messages : 71
Date d'inscription : 10/12/2006

Rosters de Pittsburg Empty
MessageSujet: Rosters de Pittsburg   Rosters de Pittsburg Icon_minitimeJeu 28 Déc - 0:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarkko Ruutu R PIT 30 1150000 3 52 52 60 74 74 78 72 72 29 57 69 78 54 75 68
Colby Armstrong R PIT 23 816953 1 67 71 73 73 70 76 72 83 52 54 68 74 70 73 72
Ronald Petrovicky R PIT 29 450000 2 60 60 62 74 74 77 77 76 56 63 70 75 60 75 72
Mark Recchi R PIT 38 2280000 2 74 77 79 65 69 65 85 76 80 69 86 64 76 66 76


Evgeny Malkin C PIT 20 850000 3 73 72 74 71 70 68 77 68 70 75 57 73 73 69 73
Sidney Crosby C PIT 18 850000 3 80 88 87 68 72 67 86 84 53 75 67 69 85 69 78
Jordan Staal C PIT 18 850000 3 61 63 62 73 63 67 69 57 70 72 60 64 62 67 69
Dominic Moore C PIT 25 700000 3 57 62 60 76 75 67 71 71 66 71 48 67 59 72 69


Ryan Malone L PIT 26 1300000 3 75 73 74 72 70 71 74 71 66 62 68 74 74 71 73
Derek Roy L ROC 23 627000 2 72 74 73 65 66 60 76 71 79 72 58 68 73 63 71
John LeClair L PIT 36 1500000 2 76 74 75 71 70 73 73 74 76 55 79 78 75 71 75
Niklas Nordgren L PIT 26 450000 1 61 64 63 69 73 64 73 67 71 56 58 68 62 68 67


Ryan Whitney D PIT 23 900600 1 63 65 62 73 73 75 71 73 49 55 50 70 63 73 69
Mark Eaton D PIT 29 1600000 3 42 42 47 75 77 66 74 76 73 57 67 70 43 72 68
Micki Dupont D PIT 26 450000 2 59 68 63 58 57 49 74 75 72 55 62 58 63 54 65
Brooks Orpik D PIT 26 1000000 2 39 43 39 77 77 95 81 78 49 64 67 79 40 83 70
Josef Melichar D PIT 27 750000 2 29 31 36 78 79 74 75 84 68 62 71 82 32 77 68
Sergei Gonchar D PIT 32 4500000 5 79 73 75 67 72 65 85 80 60 59 69 76 75 68 74


Marc-André Fleury G PIT 21 989520 3 76 72 66 74 73 84 75 74 78 69 55 65 71 77 74
Jocelyn Thibault G PIT 31 1500000 2 75 73 69 74 70 79 81 72 76 64 74 71 72 74 74


Farm
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jani Rita R WBS 25 210000* 1 51 49 55 64 66 64 72 68 70 41 46 68 51 64 62
Jonathan Filewich R WBS 21 157500* 3 54 55 51 43 42 44 54 48 55 27 31 49 53 43 51
Michel Ouellet R WBS 24 500000 2 69 66 67 63 64 58 73 65 76 63 64 60 67 61 68
Dennis Bonvie R WBS 32 135000* 3 25 43 37 61 61 80 54 66 13 52 72 79 35 67 57
Connor James R WBS 23 450000 2 48 49 46 31 33 20 55 49 80 27 37 21 47 28 48
Andre Roy R WBS 31 300000* 3 44 43 41 69 66 77 68 72 22 50 71 81 42 70 62
Chris Thorburn C WBS 23 135000* 2 54 54 57 63 63 68 66 64 46 68 58 69 55 64 64
Erik Christensen C WBS 22 488000 2 63 65 64 59 60 55 73 60 76 60 51 57 64 58 65
Stephen Dixon C WBS 20 157500* 3 49 59 50 49 47 46 61 53 70 63 45 50 52 47 56
Ryan Stone C WBS 21 195000* 3 58 60 60 59 59 64 59 65 36 59 49 63 59 60 61
Kenny Corupe C WBS 26 450000 2 44 44 43 51 55 53 58 54 65 53 47 49 43 53 55
Maxime Talbot C WBS 22 535000 2 62 68 66 63 64 60 69 64 63 68 62 60 65 62 67
Milan Kraft C WBS 25 646000 1 65 63 71 64 61 67 76 75 79 71 47 63 66 64 68
Joe Jensen C WBS 23 135000* 3 40 35 36 25 36 26 45 50 32 34 34 30 37 29 39
Kurtis McLean C WBS 25 450000 3 50 55 53 44 46 40 52 48 76 55 48 44 52 43 54
Tyler Kennedy C WBS 19 135000* 4 43 42 44 46 44 45 48 45 71 47 43 46 43 45 52
Sean Collins L WBS 23 135000* 2 68 39 42 39 22 20 55 56 90 33 30 36 49 27 50
Michal Sivek L WBS 25 138000* 1 55 54 60 48 45 46 68 52 66 55 40 64 56 46 60
Daniel Carcillo L WBS 21 525000 3 48 49 45 25 23 22 41 42 23 25 21 21 47 23 39
Paul Bissonnette D WBS 21 525000 3 29 33 29 53 51 57 53 60 49 41 45 60 30 53 52
Eric Cairns D WBS 31 176700* 2 22 28 30 68 68 82 62 80 20 55 79 90 26 72 63
Matt Carkner D WBS 25 135000* 2 33 36 36 57 57 68 57 64 26 40 59 69 35 60 55
Daniel Fernholm D WBS 22 157500* 3 40 39 41 58 51 50 60 50 60 40 32 55 40 53 54
Wade Skolney D WBS 24 135000* 2 22 24 32 59 59 64 58 66 36 56 46 61 26 60 52
Alain Nasreddine D WBS 30 135000* 2 26 29 33 59 59 70 56 81 58 49 66 73 29 62 58
Ryan Lannon D WBS 23 142500* 3 29 36 45 49 39 31 48 32 63 38 33 50 36 39 47
Terry Virtue D WBS 35 135000* 2 22 25 28 59 58 63 58 76 41 47 69 71 25 60 55
Robert Scuderi D WBS 27 165000* 2 36 41 40 72 69 64 71 74 78 52 57 71 39 68 64
Noah Welch D WBS 23 253500* 2 55 60 57 66 68 67 62 67 60 40 52 73 57 67 63
Kristopher Letang D WBS 19 135000* 4 49 55 52 66 62 59 70 64 67 52 49 61 52 62 62
Patrick Ehelechner G WBS 21 135000* 3 34 39 31 36 34 35 45 42 39 35 20 36 34 35 40
Andrew Penner G WBS 23 135000* 2 43 49 50 53 50 54 56 54 70 51 44 54 47 52 54


Prospect
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Tim Crowder R JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Nick Johnson R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D C-
Brian Ihnacak C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Brian Gifford C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Joe Vitale C AMA 20 450000 0 D- D- D- D- D D D D C- D D D D- D D
Johannes Salmonsson L AMA 20 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Michael Gergen L JNR 19 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Evgeny Isakov L AMA 21 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Lukas Bolf D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- F D- D- D- D
Tommi Leinonen D JNR 19 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Carl Sneep D JNR 18 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Timo Seppänen D JNR 18 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Brian Strait D JNR 18 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D JNR 19 450000 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Jean-Philippe Paquet D JNR 19 600000* 0 D- F F D D D D D C F D- D D- D D
Alex Goligoski D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D- D D C-
Michal Sersen D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Dave Brown G AMA 21 450000 0 D D F D- D D- D D B- D D- D- D- D- D
Chad Johnson G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters de Pittsburg
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburg
» Buffalo - Pittsburg ( CONFIRMER )
» ROSTERS
» ROSTERS
» rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Les équipes :: Pittsburgh - Jocepe-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser