HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 *farm Team*

Aller en bas 
AuteurMessage
*DG Devils*
Pee-Wee
Pee-Wee
*DG Devils*


Nombre de messages : 36
Date d'inscription : 26/12/2006

*farm Team* Empty
MessageSujet: *farm Team*   *farm Team* Icon_minitimeMar 26 Déc - 18:13

Aillier Droit


Rod Pelley R LOW 21 135 000* 4 52 50 51 40 44 42 58 49 71 47 48 50 51 42 55
Tuomas Pihlman R LOW 23 135 000* 1 57 58 59 63 62 64 66 69 55 59 47 64 58 63 62
Cam Janssen R LOW 22 135 000* 2 42 37 37 66 66 80 68 69 37 59 57 80 38 70 62
Aaron Voros R LOW 24 450 000 2 56 52 51 50 50 53 58 61 32 44 47 52 53 51 55
Nicklas Bergfors R LOW 19 160 500* 2 60 60 55 56 58 51 64 60 70 53 45 54 58 55 61
Stephen Gionta R LOW 22 135 000* 2 53 58 50 42 46 40 67 60 54 51 41 35 53 42 54


Centre




Justin Papineau C LOW 26 135 000* 2 64 66 73 52 59 52 76 66 75 46 30 52 67 54 63
Adrian Foster C LOW 24 150 600* 2 43 46 49 42 44 40 58 51 75 52 40 36 46 42 53
Mike Rupp C LOW 26 135 000* 2 59 60 58 62 69 66 62 66 55 50 60 76 59 65 63
Ivan Khomutov C LOW 21 146 400* 2 53 67 65 51 46 39 68 59 75 60 46 54 61 45 61
Petr Vrana C LOW 21 153 000* 3 53 60 62 52 53 49 65 60 72 60 47 53 58 51 61
David Clarkson C LOW 22 159 000* 3 50 57 60 56 56 65 57 65 30 60 58 65 55 59 59
Travis Zajac C LOW 21 532 000 4 65 66 64 66 64 65 68 69 74 66 56 71 65 65 68





Aillier Gauche


Mike Sgroi L LOW 27 135 000* 2 24 28 27 50 50 70 48 70 27 47 52 77 26 56 52
Ilkka Pikkarainen L LOW 25 135000* 1 46 34 34 60 60 63 70 61 53 56 50 65 38 61 58
Patrick Davis L LOW 19 135 000* 4 40 41 40 41 42 41 46 48 64 39 46 48 40 41 50
Erik Rasmussen L LOW 29 450 000 2 48 47 52 73 73 68 72 70 84 65 61 75 49 71 67
Jason Wiemer L LOW 30 950 000 2 50 53 57 69 69 79 66 74 41 69 86 81 53 72 69
Barry Tallackson L LOW 23 153 000* 2 56 54 58 65 62 61 65 65 71 44 47 63 56 62 61
Jason Ryznar L LOW 23 145 500* 3 54 58 56 59 61 56 57 51 71 52 48 61 56 58 59
Pierre-Luc Leblond-Léto L LOW 21 135 000* 3 35 34 33 47 44 47 45 46 45 29 42 47 34 46 47
Ben Carpentier L LOW 28 135 000* 3 33 36 35 45 46 43 54 68 48 36 33 39 34 44 46


Defenseur


Mark Fraser D LOW 18 135 000* 4 31 32 30 41 42 46 43 41 58 32 40 45 31 43 47
Sean Zimmerman D LOW 19 135 000* 3 27 32 34 44 50 44 47 44 72 33 45 46 31 46 50
Andy Greene D LOW 23 255 000* 2 50 54 53 67 68 64 72 67 62 37 60 63 52 66 63
Mike Mottau D LOW 28 135 000* 2 44 48 46 61 60 62 69 64 70 46 50 65 46 61 59
Johnny Oduya D LOW 24 135 000* 2 34 33 35 71 71 72 68 72 53 59 54 71 34 71 63
Jim Fahey D LOW 27 500 000 2 50 59 58 67 64 68 70 75 72 55 63 69 55 66 66
Tomas Harant D LOW 26 450 000 2 25 20 23 54 47 48 57 68 34 48 52 50 22 49 49
Eric Lundberg D LOW 23 135 000* 2 21 20 25 44 48 40 56 55 53 41 38 46 22 44 46
Brad Lukowich D LOW 29 1 000 000 3 36 38 37 73 73 79 74 76 68 55 70 76 37 75 67
Anton Kadeykin D LOW 22 135 000* 4 23 24 25 50 56 53 60 62 71 37 42 58 24 53 51
Bryan Miller D LOW 23 139 500* 3 47 46 45 48 49 45 51 48 46 20 45 47 46 47 51
Olli Malmivaara D LOW 24 135 000* 2 22 26 27 45 44 47 29 58 79 24 28 38 25 45 46


Gardien




Frank Doyle G LOW 25 135 000* 2 53 53 50 54 56 61 67 60 84 51 46 64 52 57 61
Jordan Parisé G LOW 23 135 000* 3 52 51 43 52 55 57 55 56 73 53 43 45 48 54 57
Revenir en haut Aller en bas
 
*farm Team*
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Le Farm Team
» Farm team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Les équipes :: New Jersey - *DG Devils*-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser