HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Stats joueurs&gardiens 22 Decembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

Stats joueurs&gardiens 22 Decembre Empty
MessageSujet: Stats joueurs&gardiens 22 Decembre   Stats joueurs&gardiens 22 Decembre Icon_minitimeVen 15 Déc - 16:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marian Hossa ATL 19 13 12 25 8 6 3 4 7 0 0 0 63 20,6 33,3 3 19 32 20 35 14 -21 19 19 3 7 0 0 7,5
L Patrik Elias NJ 21 11 13 24 8 4 2 2 4 0 0 0 61 18,0 29 2 16 39 20 32 15 -17 9 21 3 5 0 0 7,5
R Jarome Iginla TOR 20 11 12 23 14 6 1 1 2 0 1 1 70 15,7 39 5 57 43 20 54 55 1 7 20 2 4 0 0 7,7
C Alexei Yashin NYI 22 10 12 22 -1 10 2 3 5 0 0 0 73 13,7 55 2 17 31 18 18 6 -12 9 22 2 4 0 0 7,1
C Marc Savard BOS 20 9 11 20 8 32 2 3 5 0 0 0 67 13,4 56 4 18 27 18 17 13 -4 4 20 3 3 0 0 7,3
L Henrik Zetterberg DET 21 7 13 20 -1 2 1 4 5 0 0 0 61 11,5 57 0 15 41 19 33 5 -28 6 21 2 4 0 0 7,0
C Mats Sundin TOR 19 12 8 20 9 6 2 2 4 0 0 0 64 18,8 53 1 13 20 18 27 9 -18 10 19 4 5 0 0 7,4
L Ilya Kovalchuk ATL 19 7 13 20 7 4 1 7 8 0 0 0 65 10,8 71,4 1 11 32 19 29 13 -16 7 19 2 8 0 0 7,3
R Shane Doan PHO 23 7 13 20 2 32 0 3 3 0 0 0 69 10,1 52,7 0 42 41 20 35 36 1 6 23 1 4 0 0 7,2
R Glen Murray BOS 20 12 7 19 10 6 3 2 5 0 0 0 51 23,5 38 3 30 35 19 31 28 -3 8 20 2 4 0 0 7,5
L John LeClair PIT 20 5 13 18 -9 2 1 2 3 0 0 0 63 7,9 22 0 14 25 18 32 11 -21 5 20 1 5 0 0 6,0
L Brenden Morrow DAL 20 6 12 18 3 21 1 3 4 0 0 0 61 9,8 34 1 38 27 20 29 42 13 6 20 3 4 0 0 7,6
L Sergei Samsonov MTL 20 7 11 18 2 0 2 3 5 0 0 0 66 10,6 25 0 13 30 19 24 5 -19 6 20 3 4 0 0 5,9
C Joe Thornton SJ 20 7 11 18 3 5 1 4 5 0 0 0 68 10,3 58 2 15 35 20 20 6 -14 8 20 4 6 1 0 7,5
L Shawn Bates NYI 22 6 12 18 9 0 0 2 2 0 0 0 45 13,3 50 2 6 44 17 42 4 -38 5 22 2 6 0 0 6,5
L Martin Straka NYR 21 8 10 18 4 2 3 2 5 0 0 0 49 16,3 44,4 3 12 35 18 27 9 -18 3 21 2 5 0 0 6,3
R Patrice Bergeron BOS 20 6 12 18 2 8 0 6 6 0 0 0 55 10,9 60 1 22 30 18 24 9 -15 6 20 2 6 0 0 7,1
C Mike Fisher OTT 18 9 8 17 6 22 1 2 3 0 0 0 48 18,8 50,6 1 18 20 19 23 8 -15 9 18 2 4 4 1 7,2
L Bryan Smolinski CHI 20 3 14 17 4 2 1 2 3 0 1 1 40 7,5 67 0 14 25 18 20 8 -12 15 20 1 4 0 0 7,2
C Jozef Stumpel LA 20 7 10 17 4 10 1 5 6 0 0 0 47 14,9 45,9 2 6 17 18 20 0 -20 3 20 3 3 0 0 5,6
L Brendan Shanahan SJ 17 6 11 17 12 28 2 3 5 0 0 0 64 9,4 54 0 25 27 19 17 13 -4 13 17 2 6 1 0 7,7
L Ladislav Nagy PHO 23 9 8 17 5 4 3 1 4 0 0 0 76 11,8 36,4 2 18 41 19 35 6 -29 4 23 2 4 0 0 7,0
L Todd Bertuzzi STL 21 9 8 17 1 20 2 1 3 1 0 1 64 14,1 39 3 21 42 19 27 20 -7 6 21 4 7 2 0 7,0
L Andrew Brunette COL 22 7 9 16 -1 0 2 3 5 0 0 0 73 9,6 64 0 10 21 19 19 5 -14 5 22 2 6 0 0 6,6
C Petr Cajanek STL 21 7 9 16 2 6 0 3 3 0 0 0 61 11,5 47 0 10 40 16 23 4 -19 9 21 3 6 0 0 6,9
C Jeremy Roenick PHO 23 6 10 16 5 8 0 0 0 0 0 0 54 11,1 49,6 1 20 27 16 28 7 -21 9 23 2 4 0 0 6,9
C Sidney Crosby PIT 20 5 11 16 -10 16 3 2 5 0 0 0 44 11,4 53 1 10 18 18 20 4 -16 13 20 1 3 0 0 6,7
C Peter Forsberg PHI 19 9 7 16 -1 2 2 2 4 0 0 0 56 16,1 59,1 1 11 20 19 18 11 -7 11 19 3 4 0 0 7,2
L Markus Näslund VAN 21 8 8 16 -3 2 3 1 4 0 0 0 64 12,5 0,0 2 7 40 19 27 4 -23 2 21 2 4 0 0 7,0
R Jonathan Cheechoo SJ 20 7 9 16 6 8 2 3 5 0 0 0 63 11,1 50 0 30 40 20 34 18 -16 10 20 1 4 0 0 7,3
R Brian Gionta NJ 21 6 10 16 13 8 2 1 3 0 0 0 65 9,2 50 1 19 46 19 26 8 -18 7 21 2 5 0 0 7,3
L Miroslav Satan NYI 22 8 8 16 0 4 3 1 4 0 0 0 71 11,3 29 3 7 32 19 21 2 -19 5 22 3 3 0 0 7,0
C Olli Jokinen OTT 18 7 9 16 0 7 2 1 3 0 0 0 59 11,9 48,0 2 37 22 20 24 29 5 7 18 2 3 1 0 7,5
L Rick Nash CBS 20 9 7 16 6 12 1 1 2 0 0 0 67 13,4 12,5 2 24 44 19 36 21 -15 14 20 4 4 0 0 7,3
L Jaromir Jagr OTT 18 7 9 16 6 2 0 2 2 0 0 0 64 10,9 12,5 2 9 35 19 36 3 -33 7 18 2 4 0 0 7,1
C *Evgeny Malkin PIT 20 5 10 15 10 2 0 2 2 0 0 0 41 12,2 50 2 14 26 15 21 3 -18 8 20 2 7 0 0 6,9
R Daniel Alfredsson OTT 18 8 7 15 5 6 2 2 4 1 0 1 51 15,7 55,6 1 18 32 18 36 12 -24 6 18 3 4 0 0 6,9
C Scott Gomez NJ 21 7 8 15 9 6 0 2 2 0 0 0 53 13,2 52 2 13 24 19 20 4 -16 11 21 2 5 0 0 7,1
L Alexander Frolov EDM 21 6 9 15 9 2 0 4 4 0 0 0 47 12,8 33,3 3 14 32 19 28 14 -14 8 21 2 5 0 0 7,0
L Martin Havlat CHI 20 4 11 15 1 10 2 2 4 0 0 0 54 7,4 73 1 20 41 19 43 5 -38 4 20 1 3 0 0 6,8
C Mike Modano DAL 20 8 7 15 -1 0 1 3 4 0 0 0 65 12,3 52 1 12 21 18 28 5 -23 9 20 3 5 0 0 7,2
C Jarret Stoll EDM 21 5 10 15 8 9 2 1 3 0 0 0 54 9,3 48,7 2 18 35 18 34 11 -23 12 21 1 6 0 0 7,1
C Daymond Langkow CGY 22 7 8 15 13 12 0 0 0 0 0 0 58 12,1 49 2 23 18 18 21 15 -6 13 22 2 3 0 0 7,2
R Justin Williams CAR 19 4 11 15 1 10 0 1 1 0 0 0 47 8,5 50 2 13 35 19 34 10 -24 12 19 1 2 0 0 6,2
R Dustin Brown LA 21 3 12 15 4 26 0 2 2 0 0 0 38 7,9 58,6 0 23 28 16 32 23 -9 5 21 1 5 0 0 6,3
R Viktor Kozlov NYI 22 4 11 15 2 0 1 4 5 0 0 0 62 6,5 70 1 13 31 19 30 5 -25 9 22 1 3 0 0 6,8
R Dany Heatley OTT 18 5 10 15 4 12 1 2 3 0 0 0 56 8,9 38,5 2 19 30 19 31 13 -18 3 18 2 7 0 0 7,0
C Jason Spezza NYR 21 8 7 15 5 4 1 3 4 0 0 0 52 15,4 52,3 2 25 26 18 27 16 -11 9 21 2 4 0 0 7,1
L Marco Sturm BOS 20 9 6 15 4 4 3 2 5 0 0 0 57 15,8 34 2 17 37 19 25 18 -7 5 20 3 4 0 0 7,2
C Yanic Perreault PHO 23 7 8 15 1 4 2 2 4 0 0 0 52 13,5 68,4 0 9 18 15 18 0 -18 6 23 1 3 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Brent Krahn CGY 11 0 0 0 9 1 0 1 239 93,4 0 1,53 17 8,45
Dan Cloutier LA 8 0 0 0 5 2 0 1 168 92,3 1 1,74 14 8,00
Cristobal Huet MTL 20 0 0 0 5 10 0 5 475 92,1 1 2,02 41 7,95
Ray Emery FLA 21 0 0 0 6 9 0 6 445 91,9 3 1,82 39 7,90
Mathieu Garon LA 13 0 0 0 7 6 0 0 261 91,6 0 1,85 24 7,54
Antero Niittymäki PHI 13 0 0 0 4 7 0 2 281 91,5 0 1,98 26 7,54
Jean-Sébastien Giguère ANA 21 0 1 1 6 9 0 5 445 91,4 1 1,97 42 7,67
Jamie McLennan CGY 2 0 0 0 2 0 0 0 32 91,4 0 1,49 3 7,50
Kari Lehtonen ATL 19 0 0 0 12 6 1 0 417 91,4 0 2,04 39 7,63
Marc Denis TB 19 0 1 1 4 10 0 5 463 91,3 0 2,27 44 7,63
*Hannu Toivonen BOS 20 0 0 0 13 4 0 3 397 91,3 1 1,87 38 7,75
Cam Ward CAR 19 0 1 1 9 7 2 1 362 91,2 1 1,82 35 7,47
Andrew Raycroft TOR 19 0 0 0 10 7 1 1 383 91,0 3 2,00 38 7,11
Roberto Luongo VAN 21 0 1 1 9 8 1 3 443 91,0 0 2,07 44 7,48
Dwayne Roloson EDM 21 0 0 0 11 4 2 3 391 90,9 3 1,84 39 7,48
Miikka Kiprusoff CGY 9 0 0 0 3 3 1 2 219 90,9 0 2,39 22 7,89
Marc-André Fleury PIT 19 0 1 1 9 8 1 1 450 90,9 3 2,35 45 7,74
Manny Fernandez MIN 21 0 0 0 7 10 0 4 472 90,9 1 2,20 47 7,71
Nikolai Khabibulin CHI 20 0 0 0 12 7 0 1 406 90,8 0 2,04 41 7,30
Chris Osgood DET 10 0 0 0 3 3 0 4 194 90,7 1 2,00 20 7,50
Martin Brodeur NJ 21 0 0 0 9 11 0 1 423 90,4 1 2,14 45 7,14
José Theodore COL 22 0 0 0 5 11 2 4 479 90,4 1 2,29 51 7,14
Ryan Miller OTT 18 0 1 1 12 5 0 1 355 90,3 0 2,10 38 7,17
Curtis Joseph PHO 23 0 0 0 10 5 1 6 475 90,1 2 2,26 52 7,48
Pascal Leclaire CBS 20 0 0 0 7 11 1 1 451 90,0 0 2,49 50 7,35
Tomas Vokoun NAS 21 0 0 0 9 8 1 2 434 90,0 1 2,34 48 7,43
Henrik Lundqvist NYR 21 0 0 0 9 7 2 3 413 90,0 1 2,16 46 7,24
Rick DiPietro NYI 22 0 0 0 11 5 3 3 442 90,0 0 2,19 49 7,18
Martin Biron BUF 19 0 0 0 7 7 0 5 381 89,9 0 2,21 43 7,11
Olaf Kölzig WSH 18 0 1 1 5 11 0 2 398 89,8 1 2,48 45 7,22
Evgeny Nabokov SJ 20 0 2 2 9 9 0 2 391 89,5 0 2,29 46 6,85
Robert Esche PHI 6 0 0 0 1 4 0 1 154 89,5 0 2,98 18 7,17
Chris Mason NAS 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 1,58 1 6,00
Dominik Hasek DET 12 0 0 0 5 5 1 0 215 88,8 1 2,36 27 6,67
Manny Legace STL 21 0 0 0 8 9 0 4 431 88,7 0 2,59 55 6,67
Marty Turco DAL 20 0 0 0 7 9 0 4 402 88,4 0 2,61 53 6,60
Vesa Toskala PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 12 85,7 0 3,64 2 6,00
Jocelyn Thibault PIT 1 0 0 0 0 0 0 1 24 85,7 0 3,69 4 6,00
Jussi Markkanen EDM 1 0 0 0 0 0 0 1 7 77,8 0 7,50 2 5,00
Ilya Bryzgalov ANA 1 0 0 0 0 0 0 1 3 60,0 0 7,50 2 4,00
Steve Shields MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dan Ellis DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas Greiss SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Dunham NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats joueurs&gardiens 22 Decembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats de mes joueurs
» Stats
» Stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Premiere saison 06-07 :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser