HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Conference

Aller en bas 
AuteurMessage
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

Conference Empty
MessageSujet: Conference   Conference Icon_minitimeVen 15 Déc - 16:22

Western

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 10 8 1 1 0 17 ,850 29 19 15,79 81,48 8-1-1-0 5-0-1-0 3-1-0-0
*Phoenix Coyotes 11 5 1 1 4 15 ,682 30 23 15,00 86,11 5-1-1-3 3-0-1-2 2-1-0-2
*Los Angeles Kings 11 6 4 0 1 13 ,591 26 21 20,69 93,75 6-4-0-0 5-3-0-0 1-1-0-1
*Chicago Blackhawks 10 6 3 0 1 13 ,650 26 21 23,81 88,89 6-3-0-1 4-0-0-1 2-3-0-0
*St. Louis Blues 11 6 4 0 1 13 ,591 31 28 11,11 82,61 6-3-0-1 2-2-0-1 4-2-0-0
*Edmonton Oilers 11 6 4 0 1 13 ,591 28 26 17,86 88,00 6-4-0-0 4-1-0-0 2-3-0-1
*New York Islanders 10 5 2 1 2 13 ,650 30 25 16,00 77,78 5-2-1-2 3-1-1-0 2-1-0-2
*New York Rangers 9 5 1 2 1 13 ,722 23 18 13,04 75,00 5-1-2-1 3-0-2-1 2-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 9 6 3 0 0 12 ,667 26 17 26,09 86,21 6-3-0-0 4-1-0-0 2-2-0-0
*Ottawa Senators 8 6 2 0 0 12 ,750 25 19 22,58 77,78 6-2-0-0 5-1-0-0 1-1-0-0
*Atlanta Thrashers 9 6 3 0 0 12 ,667 21 17 20,00 85,29 6-3-0-0 5-1-0-0 1-2-0-0
*Boston Bruins 10 5 4 0 1 11 ,550 29 24 17,14 83,33 5-4-0-1 3-1-0-0 2-3-0-1
*Carolina Hurricanes 9 5 3 0 1 11 ,611 20 15 25,00 94,74 5-3-0-1 2-2-0-0 3-1-0-1
*Detroit Red Wings 10 5 4 1 0 11 ,550 25 23 14,81 90,48 5-4-1-0 2-2-1-0 3-2-0-0
Nashville Predators 10 5 4 1 0 11 ,550 23 22 21,43 88,24 5-4-1-0 3-1-1-0 2-3-0-0
*Minnesota Wild 11 5 5 0 1 11 ,500 26 25 17,86 68,18 4-5-0-1 3-2-0-1 2-3-0-0
Dallas Stars 10 5 4 0 1 11 ,550 27 28 14,29 72,22 5-4-0-1 2-1-0-1 3-3-0-0
San Jose Sharks 11 5 6 0 0 10 ,455 23 25 12,82 85,71 4-6-0-0 3-0-0-0 2-6-0-0
*Buffalo Sabres 10 4 4 0 2 10 ,500 24 25 15,15 80,00 4-4-0-2 3-1-0-1 1-3-0-1
Columbus Blue Jackets 10 4 5 1 0 9 ,450 21 27 12,50 78,95 4-5-1-0 2-1-0-0 2-4-1-0
Colorado Avalanche 11 2 4 2 3 9 ,409 24 30 14,71 80,00 2-3-2-3 1-2-1-2 1-2-1-1
New Jersey Devils 9 4 5 0 0 8 ,444 21 23 6,25 83,33 4-5-0-0 2-2-0-0 2-3-0-0
Vancouver Canucks 10 3 5 1 1 8 ,400 17 25 22,73 87,50 3-5-1-1 3-2-1-0 0-3-0-1
Montreal Canadiens 9 3 5 0 1 7 ,389 17 20 17,65 84,00 3-5-0-1 2-2-0-1 1-3-0-0
Tampa Bay Lightning 10 2 5 0 3 7 ,350 18 25 17,39 72,73 2-5-0-3 1-2-0-2 1-3-0-1
Washington Capitals 7 2 3 0 2 6 ,429 16 17 16,67 79,31 2-3-0-2 1-1-0-2 1-2-0-0
Pittsburgh Penguins 9 2 5 1 1 6 ,333 19 26 27,78 84,85 2-5-1-1 2-2-0-0 0-3-1-1
Anaheim Ducks 10 1 6 0 3 5 ,250 18 31 16,67 86,84 1-6-0-3 0-2-0-2 1-4-0-1
Florida Panthers 10 1 7 0 2 4 ,200 16 27 19,05 80,56 1-7-0-2 0-3-0-0 1-4-0-2
Philadelphia Flyers 7 1 5 0 1 3 ,214 16 23 25,00 63,16 1-5-0-1 1-2-0-0 0-3-0-1


Eastern
Revenir en haut Aller en bas
 
Conference
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Premiere saison 06-07 :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser