HabsRulzSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HabsRulzSimulation

HabsRulz
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Octobre

Aller en bas 
+16
Nico
Johnny Knoxville
Solki
Dark_Gab
dg
Dg Nashville
Jocepe
DG Toronto
Dg New-York
DG Montreal
miklemon
Ti-Frank
elessare
gros pig
richard le pro
Probably Crazy
20 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Octobre   Octobre Icon_minitimeMar 12 Déc - 12:37

inscriver vos 5 joueurs que vous vouler recoter
Revenir en haut Aller en bas
richard le pro
Pee-Wee
Pee-Wee



Nombre de messages : 35
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMar 12 Déc - 13:47

Marian Hossa R ATL 27 6000000 3 87 86 89 77 75 71 87 81 75 68 72 78 87 74 80
Niko Kapanen C ATL 28 450000 3 63 73 73 67 67 56 82 70 80 72 58 60 69 63 70
Bobby Holik C ATL 35 4250000 3 69 69 71 77 79 71 72 77 51 79 74 80 69 75 75
Vyacheslav Kozlov L ATL 34 2014000 2 76 78 77 69 73 61 78 76 74 73 71 73 77 67 74
Ilya Kovalchuk L ATL 23 5000000 5 93 86 90 61 65 63 87 81 74 61 71 75 89 63 80
Revenir en haut Aller en bas
gros pig
Bamtam
Bamtam
gros pig


Nombre de messages : 145
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMar 12 Déc - 16:49

Patrice Bergeron R BOS 20 4750000 6 78 81 80 70 71 65 84 78 81 84 64 67 79 68 77
Phil Kessel C BOS 18 850000 4 64 69 67 61 56 56 74 65 72 62 60 59 66 57 68
Brad Boyes C BOS 24 1400000 3 76 78 78 66 69 63 78 78 71 76 51 66 77 66 73
Brad Stuart D BOS 26 2400000 2 64 64 70 73 75 72 80 81 70 55 69 80 66 73 74
Hannu Toivonen G BOS 22 532000 2 71 73 69 74 72 89 75 68 70 73 64 69 71 78 74
Revenir en haut Aller en bas
elessare
Bamtam
Bamtam



Nombre de messages : 152
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMar 12 Déc - 18:25

Eric Brewer D STL 27 2014000 2 59 60 61 77 78 79 78 82 77 55 79 81 60 78 74
Ray Emery G OTT 23 925000 2 78 76 69 77 72 76 77 73 73 71 62 80 74 75 74
Jeff Deslauriers G GRV 22 165300* 1 54 65 56 62 56 64 63 60 76 51 43 53 58 60 62
Robbie Schremp C GRV 20 258000* 3 65 64 68 52 54 49 70 62 66 59 52 56 65 51 63
Marc-Antoine Pouliot C GRV 21 282720* 2 57 65 67 54 57 53 67 61 65 61 51 53 63 54 62


Dernière édition par le Dim 17 Déc - 22:04, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Ti-Frank
Administrateur
Administrateur
Ti-Frank


Nombre de messages : 289
Age : 32
Date d'inscription : 09/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMar 12 Déc - 18:53

Chris Drury C BUF 29 3154000 2 77 79 80 74 76 65 81 80 73 84 82 75 78 71 77
Daniel Brière C BUF 28 5000000 2 79 82 85 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Maxim Afinogenov R BUF 26 3000000 4 76 79 85 66 67 60 88 78 59 66 64 70 80 64 75
Antoine Vermette C OTT 23 925000 3 68 70 72 74 74 64 80 73 79 81 67 67 70 70 75
Jochen Hecht L BUF 29 2350000 3 73 74 75 74 75 70 77 73 64 76 70 73 74 73 75
Revenir en haut Aller en bas
https://habsrulzsimulation.1fr1.net
miklemon
Pee-Wee
Pee-Wee
miklemon


Nombre de messages : 24
Date d'inscription : 11/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMar 12 Déc - 20:56

Nikolai Zherdev R CBS 22 2500000 4 75 75 82 67 64 62 79 74 73 55 56 64 77 64 73
Pascal Leclaire G CBS 23 700000 3 74 72 69 78 72 80 76 72 79 77 60 70 71 76 74
Dan Fritsche C CBS 20 475000 3 63 75 69 61 63 56 68 71 70 55 52 58 69 60 68
Gilbert Brulé C CBS 19 850000 4 66 68 67 57 58 56 67 60 61 58 60 59 67 57 66
Rick Nash L CBS 22 4500000 5 90 76 84 72 72 70 80 86 60 62 66 80 83 71 79
Revenir en haut Aller en bas
DG Montreal
Bamtam
Bamtam
DG Montreal


Nombre de messages : 107
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMar 12 Déc - 21:52

Chris Higgins C MTL 23 673000 2 75 71 75 66 67 66 76 76 76 71 53 69 73 66 73
Francis Bouillon D MTL 30 1875000 4 51 56 54 74 75 79 75 76 75 46 62 79 53 76 69
Guillaume Latendresse R HAM 19 850000 4 60 53 62 61 61 69 64 63 64 55 58 67 58 63 65
Mike Komisarek D HAM 24 946827 2 44 37 35 74 74 80 71 77 58 53 69 83 38 76 67
Michael Ryder R MTL 26 2200000 2 79 74 75 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74
Revenir en haut Aller en bas
Dg New-York
Bamtam
Bamtam
Dg New-York


Nombre de messages : 118
Age : 33
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMar 12 Déc - 22:17

[color=white]1Michal Rozsival D NYR 27 1900000 3 67 64 61 74 75 71 75 77 68 58 59 72 64 73 71
2Darius Kasparaitis D NYR 33 3268000 3 26 40 41 80 82 84 71 82 50 53 86 88 35 82 69
3Martin Straka L NYR 33 3100000 2 74 78 78 70 71 65 81 75 81 78 75 69 76 68 77
4Fedor Tyutin D NYR 22 950000 3 55 59 58 72 74 68 72 76 73 51 54 70 57 71 68
5[color:823b=white:823b]Sandis Ozolinsh D NYR 33 2750000 2 75 78 78 69 69 66 84 79 74 54 64 73 77 68 75


Dernière édition par le Dim 17 Déc - 21:28, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
DG Toronto
Pee-Wee
Pee-Wee
DG Toronto


Nombre de messages : 12
Age : 34
Localisation : st-hubert
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMer 13 Déc - 0:56

Wellwood(tres bon passeur cette année)
Tucker(score comme sa se peut pas) Razz
McCabe(tres bon offensivement malgré que pas pire defensif)
Kaberle(tres bon offensivement malgré que pas pire defensif)
Kubina(defensivement, il ets impécapable)
Revenir en haut Aller en bas
Jocepe
Pee-Wee
Pee-Wee
Jocepe


Nombre de messages : 71
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMer 13 Déc - 14:41

Colby Armstrong R PIT 23 816953 2 67 71 71 70 70 74 72 77 52 53 68 74 69 71 71
Evgeny Malkin C PIT 19 850000 4 73 74 75 65 66 64 73 71 70 70 57 71 74 65 72
Sidney Crosby C PIT 18 850000 3 80 88 87 68 72 67 86 84 53 75 67 69 85 69 78
Jordan Staal C PIT 17 850000 4 60 64 62 67 68 64 67 64 70 65 60 62 62 66 68
Ryan Whitney D PIT 23 900600 2 61 65 60 73 74 67 71 75 49 52 50 70 62 71 68
Revenir en haut Aller en bas
Dg Nashville
Pee-Wee
Pee-Wee



Nombre de messages : 18
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMer 13 Déc - 19:08

Jordin Tootoo R NAS 23 500000 3 58 55 49 72 72 77 66 71 52 63 67 77 54 73 68

Paul Kariya L NAS 31 4500000 2 84 87 85 68 69 58 92 81 90 69 83 62 85 65 80
Marek Zidlicky D NAS 29 3200000 5 77 76 78 63 66 66 79 79 53 61 66 66 77 65 72
Alexander Radulov R MIL 19 984200 4 63 56 61 53 54 51 69 60 74 49 50 52 60 52 63

Ryan Suter D NAS 21 417200 2 56 56 54 72 72 70 71 76 52 54 50 72 55 71 68


Dernière édition par le Mer 13 Déc - 21:56, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMer 13 Déc - 19:09

dg nashville... juste 5
Revenir en haut Aller en bas
Ti-Frank
Administrateur
Administrateur
Ti-Frank


Nombre de messages : 289
Age : 32
Date d'inscription : 09/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMer 13 Déc - 19:10

tu peux pas mettre toute ta team lolll
Revenir en haut Aller en bas
https://habsrulzsimulation.1fr1.net
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMer 13 Déc - 19:11

ps. mettez pas des vieux joueurs !@
Revenir en haut Aller en bas
dg
Pee-Wee
Pee-Wee



Nombre de messages : 28
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMer 13 Déc - 19:25

Radim Vrbata R CHI 25 1225000 3 69 73 73 65 67 58 79 75 83 57 60 65 71 63 71
Tuomo Ruutu R CHI 23 2100000 3 76 74 75 74 73 78 78 74 65 71 70 77 75 75 76
Martin Havlat L CHI 25 6000000 4 84 80 84 67 70 63 85 80 64 64 73 73 82 66 77
Duncan Keith D CHI 22 1000000 5 55 62 62 75 75 72 76 74 72 53 58 69 59 74 69
Brent Seabrook D CHI 21 942400 3 55 62 58 74 75 70 72 75 58 48 56 73 58 73 68
Revenir en haut Aller en bas
Dark_Gab
Bamtam
Bamtam
Dark_Gab


Nombre de messages : 107
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMer 13 Déc - 23:38

Brian Sutherby C WSH 24 800000 2 64 62 67 70 73 70 71 71 57 73 63 73 64 71 70
Alexander Ovechkin L WSH 20 984200 3 87 83 88 70 76 76 85 84 79 63 66 75 86 74 80
Matt Pettinger L WSH 25 900000 4 68 66 67 66 68 70 74 73 70 60 55 73 67 68 69
Steve Eminger D WSH 22 992912 2 54 61 58 71 69 67 74 78 69 68 59 73 57 69 70
Jakub Klepis C WSH 22 700000 2 59 65 65 61 61 54 71 65 71 65 42 62 63 58 66
Revenir en haut Aller en bas
Solki
Pee-Wee
Pee-Wee
Solki


Nombre de messages : 47
Age : 34
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeJeu 14 Déc - 13:56

Peter Budaj G COL 23 600000 4 74 71 64 70 75 74 75 70 80 69 49 72 69 73 73
Paul Stastny C ARI 20 450000 4 65 71 67 65 70 61 69 66 73 65 53 57 67 65 68
Brad Richardson C ARI 21 550000 4 61 67 67 66 64 61 70 65 69 68 60 63 65 63 67
Wojtek Wolski L COL 20 984200 4 69 64 66 58 59 54 72 68 74 60 50 61 66 57 66
Ossi Väänänen D COL 25 997500 2 47 48 49 78 79 76 76 80 69 52 64 79 48 77 70
Revenir en haut Aller en bas
Johnny Knoxville
Midjet Espoir
Midjet Espoir
Johnny Knoxville


Nombre de messages : 264
Date d'inscription : 13/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeJeu 14 Déc - 16:57

Joffrey Lupul R EDM 23 2311667 3 80 74 76 65 67 65 78 71 76 72 62 70 76 65 73
Marek Svatos R EDM 24 1800000 2 79 74 80 68 72 64 78 74 76 62 52 60 77 68 72
Jarret Stoll C EDM 24 2200000 2 80 76 77 73 74 66 76 76 74 80 59 69 77 71 74
Fernando Pisani R EDM 29 2500000 4 74 70 70 73 73 67 75 68 72 71 69 69 71 71 72
Dwayne Roloson G EDM 36 4000000 3 75 74 73 79 77 75 76 71 71 75 77 75 74 77 76

Merci d'avance Wink


Dernière édition par le Sam 16 Déc - 17:05, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Nico
Bamtam
Bamtam
Nico


Nombre de messages : 150
Age : 30
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeSam 16 Déc - 17:01

Mike Richards C PHI 21 942400 3 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73
Jeff Carter C PHI 21 942400 3 68 72 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 71 70 73
Simon Gagné L PHI 26 5250000 5 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Joni Pitkänen D PHI 22 2000000 2 75 75 75 75 75 69 74 80 75 57 59 72 75 73 74
Claude Giroux R PHI 18 900000 3 46 51 51 46 44 40 56 41 66 46 55 48 49 43 55
Revenir en haut Aller en bas
Azube
Pee-Wee
Pee-Wee
Azube


Nombre de messages : 33
Age : 93
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeSam 16 Déc - 18:05

Eric Himelfarb R DET 23 450000* 2 51 57 58 54 55 54 64 59 71 59 47 60 55 54 60
Pavel Datsyuk C DET 27 3900000 2 78 86 88 71 74 62 84 80 82 74 66 68 84 69 78
Henrik Zetterberg L DET 25 2600000 4 79 87 86 70 70 63 85 83 84 76 70 74 84 67 78
Jiri Hudler L DET 22 525000 2 63 68 64 59 59 51 75 69 82 64 57 59 65 56 68
Jiri Fischer D DET 25 1444000 2 50 48 47 77 81 79 78 84 51 58 74 85 48 79 72
Revenir en haut Aller en bas
le king des naud
Pee-Wee
Pee-Wee
le king des naud


Nombre de messages : 41
Date d'inscription : 13/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeDim 17 Déc - 12:12

Brian Gionta R NJ 27 3 500 000 4 84 78 84 69 70 65 90 82 78 66 74 75 82 68 77
Scott Gomez C NJ 26 5 000 000 2 82 89 83 73 74 64 91 81 74 75 69 65 84 70 78
Zach Parisé C NJ 21 703 000 2 70 73 71 69 69 59 85 71 80 74 69 65 71 65 73
Patrik Elias L NJ 30 7 500 000 8 81 85 88 77 77 68 88 82 81 71 86 74 84 74 81
Martin Brodeur G NJ 34 5 200 000 6 84 84 90 87 85 84 80 95 82 82 89 80 86 85 86
Revenir en haut Aller en bas
Gomez
Pee-Wee
Pee-Wee
Gomez


Nombre de messages : 53
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeDim 17 Déc - 17:00

Ilya Kovalchuk L ATL 23 5000000 5 93 86 90 61 65 63 87 81 74 61 71 75 89 63 80
Marian Hossa R ATL 27 6000000 3 87 86 89 77 75 71 87 81 75 68 72 78 87 74 80
Braydon Coburn D ATL 21 942400 2 55 54 53 72 71 73 67 70 52 50 63 70 54 72 67
Kari Lehtonen G ATL 22 1850000 3 76 73 67 77 74 79 80 75 78 74 62 71 72 76 77
Jim Slater C CHW 23 900600 2 61 60 65 69 67 73 74 70 60 72 50 72 62 69 68 (Y'est au farm)
Revenir en haut Aller en bas
Tony9
Bamtam
Bamtam
Tony9


Nombre de messages : 167
Date d'inscription : 16/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeDim 17 Déc - 17:35

Dustin Brown R LA 21 1175000 3 71 73 70 71 70 78 74 74 57 62 67 72 71 73 73
Alyn McCauley R LA 29 2000000 4 69 72 71 76 76 67 78 73 79 72 71 67 70 73 73
Scott Thornton L LA 35 1500000 3 72 63 63 74 74 78 71 71 44 71 75 79 66 75 72
Anze Kopitar C LA 18 850000 4 70 72 73 57 57 54 70 63 74 64 54 63 71 56 68
Sean Avery L LA 25 1100000 2 63 61 61 70 70 74 75 70 19 72 53 74 61 71 68
-Pour les Kings
Revenir en haut Aller en bas
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMer 20 Déc - 17:22

mickael rivard a écrit:
Marian Hossa R ATL 27 6000000 3 87 86 89 77 75 71 87 81 75 68 72 78 87 74 80
Niko Kapanen C ATL 28 450000 3 63 73 73 67 67 56 82 70 80 72 58 60 69 63 70
Bobby Holik C ATL 35 4250000 3 69 69 71 77 79 71 72 77 51 79 74 80 69 75 75
Vyacheslav Kozlov L ATL 34 2014000 2 76 78 77 69 73 61 78 76 74 73 71 73 77 67 74
Ilya Kovalchuk L ATL 23 5000000 5 93 86 90 61 65 63 87 81 74 61 71 75 89 63 80


Marian Hossa R ATL 27 6000000 2 87 86 83 77 75 71 82 74 75 68 72 78 85 74 79
Niko Kapanen C ATL 28 450000 2 63 73 72 67 68 56 76 71 80 72 58 62 69 63 69
Bobby Holik C ATL 35 4250000 2 69 69 71 77 79 71 72 86 51 79 74 80 69 75 75
Vyacheslav Kozlov L ATL 34 2014000 1 76 78 77 69 73 61 78 81 74 73 71 73 77 67 75
Ilya Kovalchuk L ATL 23 5000000 4 96 86 91 61 70 65 87 76 74 62 71 75 91 65 80
Revenir en haut Aller en bas
Probably Crazy
Administrateur
Administrateur
Probably Crazy


Nombre de messages : 526
Date d'inscription : 10/12/2006

Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitimeMer 20 Déc - 17:24

gros pig a écrit:
Patrice Bergeron R BOS 20 4750000 6 78 81 80 70 71 65 84 78 81 84 64 67 79 68 77
Phil Kessel C BOS 18 850000 4 64 69 67 61 56 56 74 65 72 62 60 59 66 57 68
Brad Boyes C BOS 24 1400000 3 76 78 78 66 69 63 78 78 71 76 51 66 77 66 73
Brad Stuart D BOS 26 2400000 2 64 64 70 73 75 72 80 81 70 55 69 80 66 73 74
Hannu Toivonen G BOS 22 532000 2 71 73 69 74 72 89 75 68 70 73 64 69 71 78 74

Phil Kessel C BOS 19 850000 3 66 71 68 66 58 59 74 65 72 65 60 61 68 61 70
Brad Boyes C BOS 24 1400000 2 75 78 78 66 68 64 78 70 71 79 51 67 77 66 73
Brad Stuart D BOS 26 2400000 1 64 64 70 73 75 74 78 88 70 55 69 78 66 74 74
Hannu Toivonen G BOS 22 532000 1 76 79 73 80 77 80 79 69 70 78 64 71 76 79 76
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Octobre Empty
MessageSujet: Re: Octobre   Octobre Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
 Sujets similaires
-
» 22 Octobre
» 23 octobre
» 24 Octobre
» 25 Octobre
» 26 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HabsRulzSimulation :: Premiere saison 06-07 :: Recotes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser